
Javier
Sanchez
Inactivo
ESP
DOB
(1968.02.01)
|
Profesional desde
1986
|
Peso
155Lbs(70Kg)
|
Altura
5'10"(178cm)
|
Lugar de Nacimiento
Pamplona, Spain
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(4)
- Títulos Singles (4)
- Finales Singles (8)
Títulos Dobles
(26)
- Títulos Dobles (26)
- Finales Dobles (18)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1996 | 1 | Tel Aviv (Exterior/Dura) |
1994 | 1 | Bologna (Exterior/Arcilla) |
1989 | 1 | Bologna (Exterior/Arcilla) |
1988 | 1 | Buenos Aires (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1995 | 2 | Tel Aviv (Exterior/Dura) Prague (Exterior/Arcilla) |
1993 | 1 | Kitzbuhel (Exterior/Arcilla) |
1992 | 1 | Nice (Exterior/Arcilla) |
1991 | 2 | Brasilia (Exterior/Moqueta) Umag (Exterior/Arcilla) |
1989 | 1 | Sao Paulo (Exterior/Moqueta) |
1987 | 1 | Madrid (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1999 | 1 | Umag ( w/ Mariano Puerta ) (Exterior/Arcilla) |
1998 | 1 | Long Island ( w/ Julian Alonso ) (Exterior/Dura) |
1997 | 4 | Bucharest ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Hamburg ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) Scottsdale ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Dura) Sydney ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Dura) |
1996 | 1 | Barcelona ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) |
1995 | 2 | Umag ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) Gstaad ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) |
1994 | 2 | Athens ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) Nice ( w/ Mark Woodforde ) (Exterior/Arcilla) |
1992 | 1 | Barcelona ( w/ Andres Gomez ) (Exterior/Arcilla) |
1991 | 3 | Schenectady ( w/ Todd Woodbridge ) (Exterior/Dura) Umag ( w/ Gilad Bloom ) (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Indian Wells ( w/ Jim Courier ) (Exterior/Dura) |
1990 | 3 | Athens ( w/ Sergio Casal ) (Exterior/Arcilla) Kitzbuhel ( w/ Eric Winogradsky ) (Exterior/Arcilla) Barcelona ( w/ Andres Gomez ) (Exterior/Arcilla) |
1989 | 4 | Kitzbuhel ( w/ Emilio Sanchez ) (Exterior/Arcilla) Bologna ( w/ Sergio Casal ) (Exterior/Arcilla) Hamburg ( w/ Emilio Sanchez ) (Exterior/Arcilla) Munich ( w/ Balazs Taroczy ) (Exterior/Arcilla) |
1988 | 2 | Buenos Aires ( w/ Carlos Costa ) (Exterior/Arcilla) Bologna ( w/ Emilio Sanchez ) (Exterior/Arcilla) |
1987 | 2 | Sao Paulo ( w/ Gilad Bloom ) (Exterior/Dura) Madrid ( w/ Carlos Di Laura ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1996 | 1 | Prague ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) |
1995 | 4 | Munich ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Arcilla) Scottsdale ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Dura) Auckland ( w/ Luis Lobo ) (Exterior/Dura) |
1994 | 2 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ Wayne Ferreira ) (Exterior/Arcilla) Barcelona ( w/ Jim Courier ) (Exterior/Arcilla) |
1993 | 1 | Antwerp ( w/ Wayne Ferreira ) (Cubierta/Moqueta) |
1992 | 2 | Stuttgart-2 ( w/ Marc Rosset ) (Exterior/Arcilla) Bologna ( w/ Javier Frana ) (Exterior/Arcilla) |
1991 | 1 | Palermo ( w/ Emilio Sanchez ) (Exterior/Arcilla) |
1990 | 3 | Gstaad ( w/ Omar Camporese ) (Exterior/Arcilla) Madrid ( w/ Andres Gomez ) (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Andres Gomez ) (Exterior/Arcilla) |
1989 | 1 | Bari ( w/ Sergio Casal ) (Exterior/Arcilla) |
1988 | 1 | Sao Paulo ( w/ Ricardo Acuna ) (Exterior/Dura) |
1987 | 2 | Vienna ( w/ Emilio Sanchez ) (Cubierta/Dura) Bastad ( w/ Emilio Sanchez ) (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals