
Jeff
Coetzee
Inactivo
RSA
DOB
(1977.04.25)
|
Profesional desde
1996
|
Peso
155Lbs(70Kg)
|
Altura
5'8"(173cm)
|
Lugar de Nacimiento
Okiep, South Africa
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
Pietie Norval
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(6)
- Títulos Dobles (6)
- Finales Dobles (10)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 1 | Estoril ( w/ Wesley Moodie ) (Outdoor/Clay) |
2007 | 2 | 's-Hertogenbosch ( w/ Rogier Wassen ) (Outdoor/Grass) Auckland ( w/ Rogier Wassen ) (Outdoor/Hard) |
2003 | 1 | Adelaide ( w/ Chris Haggard ) (Outdoor/Hard) |
2002 | 2 | Tokyo ( w/ Chris Haggard ) (Outdoor/Hard) Amersfoort ( w/ Chris Haggard ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 4 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Wesley Moodie ) (Indoor/Hard) Nottingham ( w/ Jamie Murray ) (Outdoor/Grass) Marseille ( w/ Yves Allegro ) (Indoor/Hard) Doha ( w/ Wesley Moodie ) (Outdoor/Hard) |
2006 | 1 | Newport ( w/ Justin Gimelstob ) (Outdoor/Grass) |
2005 | 1 | Lyon ( w/ Rogier Wassen ) (Indoor/Carpet) |
2004 | 2 | Scottsdale ( w/ Chris Haggard ) (Outdoor/Hard) Memphis ( w/ Chris Haggard ) (Indoor/Hard) |
2003 | 1 | Bucharest ( w/ Simon Aspelin ) (Outdoor/Clay) |
2002 | 1 | Sopot ( w/ Nathan Healey ) (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals