
Jeremy
Chardy
Sencillos
Ránking
347
FRA
Edad
35
(1987.02.12)
|
Profesional desde
2005
|
Peso
165Lbs(75Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Pau, Francia
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Philipp Wagner
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(1)
- Títulos Singles (1)
- Finales Singles (2)
Títulos Dobles
(7)
- Títulos Dobles (7)
- Finales Dobles (10)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (1)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2009 | 1 | Stuttgart (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 1 | 's-Hertogenbosch (Outdoor/Grass) |
2009 | 1 | Johannesburg (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2019 | 3 | Estoril ( w/ Fabrice Martin ) (Outdoor/Clay) Marseille ( w/ Fabrice Martin ) (Indoor/Hard) Rotterdam ( w/ Henri Kontinen ) (Indoor/Hard) |
2017 | 1 | Doha ( w/ Fabrice Martin ) (Outdoor/Hard) |
2015 | 1 | Bastad ( w/ Lukasz Kubot ) (Outdoor/Clay) |
2012 | 1 | Stuttgart ( w/ Lukasz Kubot ) (Outdoor/Clay) |
2010 | 1 | Brisbane ( w/ Marc Gicquel ) (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2021 | 1 | Melbourne 2 ( w/ Fabrice Martin ) (Outdoor/Hard) |
2020 | 1 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ Fabrice Martin ) (Outdoor/Clay) |
2019 | 1 | Roland Garros ( w/ Fabrice Martin ) (Outdoor/Clay) |
2017 | 1 | Munich ( w/ Fabrice Martin ) (Outdoor/Clay) |
2014 | 2 | Valencia ( w/ Kevin Anderson ) (Indoor/Hard) Bastad ( w/ Oliver Marach ) (Outdoor/Clay) |
2012 | 1 | Bucharest ( w/ Lukasz Kubot ) (Outdoor/Clay) |
2011 | 1 | Dubai ( w/ Feliciano Lopez ) (Outdoor/Hard) |
2010 | 1 | Hamburg ( w/ Paul-Henri Mathieu ) (Outdoor/Clay) |
2009 | 1 | St. Petersburg ( w/ Richard Gasquet ) (Indoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 1 | Davis Cup |