
Jeremy
Jahn
Sencillos
Ránking
618
GER
Edad
33
(1990.04.05)
|
Profesional desde
|
Peso
161Lbs(73Kg)
|
Altura
5'10"(178cm)
|
Lugar de Nacimiento
Munich, Germany
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Marc Meigel
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
618 | 54 | 0 - 0 | 0 | $13,575 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.12 | M15 Duffel | W | 15 | 2024.06.24 | ||||
2023.08.14 | M25 Koksijde | SF | 8 | 2024.08.26 | ||||
2023.09.04 | Tulln CH | R32 | 5 | 2024.09.09 | ||||
2023.03.20 | Zadar CH | R32 | 4 | 2024.04.01 | ||||
2023.08.28 | M25 Oldenzaal | QF | 3 | 2024.09.09 | ||||
2023.08.21 | M25 Poznan | QF | 3 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.31 | M25 Bolzano | QF | 3 | 2024.08.12 | ||||
2023.06.19 | M25 Montauban | QF | 3 | 2024.07.01 | ||||
2023.05.01 | M15 Antalya | QF | 2 | 2024.05.20 | ||||
2023.04.10 | Split Q | Q2 | 2 | 2024.04.15 | ||||
2023.04.03 | Barletta Q | Q2 | 2 | 2024.04.08 | ||||
2023.01.30 | Koblenz Q | Q2 | 2 | 2024.02.04 | ||||
2023.06.26 | M15 Kamen | R16 | 1 | 2024.07.15 | ||||
2023.01.09 | M25 Loughborough | R16 | 1 | 2024.01.28 | ||||
2023.06.05 | M25 Skopje | R32 | 0 | 2024.06.17 | ||||
2023.05.15 | M25 Prague | R32 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.05.08 | M15 Antalya | R32 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.04.24 | M15 Meerbusch | R32 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.03.13 | M15 Rovinj | R32 | 0 | 2024.04.01 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.25 | Braga Q | Q1 | 0 | 2024.09.30 | ||||
2023.09.18 | Bad Waltersdorf Q | Q1 | 0 | 2024.09.23 | ||||
2023.09.04 | Tulln Q | - | 0 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.03 | Karlsruhe Q | Q1 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.03.20 | Zadar Q | - | 0 | 2024.04.01 | ||||
2023.03.27 | Sanremo Q | Q1 | 0 | 2024.04.01 | ||||
2023.02.13 | M15 Oberhaching | R32 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2023.02.20 | Rovereto Q | Q1 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2023.02.06 | Vilnius Q | Q1 | 0 | 2024.02.11 |