
Jonathan
Stark
Inactivo
USA
DOB
(1971.04.03)
|
Profesional desde
1991
|
Peso
185Lbs(84Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Medford, OR, USA
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
None
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(2)
- Títulos Singles (2)
- Finales Singles (1)
Títulos Dobles
(19)
- Títulos Dobles (19)
- Finales Dobles (21)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (1)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1996 | 1 | Singapore (Indoor/Carpet) |
1993 | 1 | Bolzano (Indoor/Carpet) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1992 | 1 | Rosmalen (Outdoor/Grass) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2001 | 1 | Long Island ( w/ Kevin Ullyett ) (Outdoor/Hard) |
2000 | 1 | Long Island ( w/ Kevin Ullyett ) (Outdoor/Hard) |
1997 | 1 | ATP Tour World Championship ( w/ Rick Leach ) (Indoor/Hard) |
1996 | 2 | Stockholm ( w/ Patrick Galbraith ) (Indoor/Hard) Seoul ( w/ Rick Leach ) (Outdoor/Hard) |
1995 | 3 | Bologna ( w/ Byron Black ) (Outdoor/Clay) Tokyo-1 ( w/ Mark Knowles ) (Outdoor/Hard) Philadelphia ( w/ Jim Grabb ) (Indoor/Carpet) |
1994 | 3 | ATP Masters 1000 Canada ( w/ Byron Black ) (Outdoor/Hard) Roland Garros ( w/ Byron Black ) (Outdoor/Clay) Memphis ( w/ Byron Black ) (Indoor/Hard) |
1993 | 6 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Byron Black ) (Indoor/Carpet) Vienna ( w/ Byron Black ) (Indoor/Carpet) Toulouse ( w/ Byron Black ) (Indoor/Hard) Basel ( w/ Byron Black ) (Indoor/Hard) Rosmalen ( w/ Patrick McEnroe ) (Outdoor/Grass) Coral Springs ( w/ Patrick McEnroe ) (Outdoor/Clay) |
1992 | 2 | Sydney-2 ( w/ Patrick McEnroe ) (Indoor/Hard) Wellington ( w/ Jared Palmer ) (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2001 | 2 | San Jose ( w/ Jan-Michael Gambill ) (Indoor/Hard) Memphis ( w/ Alex O'Brien ) (Indoor/Hard) |
2000 | 1 | London / Queen's Club ( w/ Eric Taino ) (Outdoor/Grass) |
1998 | 1 | ATP Masters 1000 Miami ( w/ Alex O'Brien ) (Outdoor/Hard) |
1997 | 5 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Rick Leach ) (Indoor/Carpet) ATP Masters 1000 Stuttgart ( w/ Rick Leach ) (Indoor/Carpet) Singapore ( w/ Rick Leach ) (Indoor/Carpet) Memphis ( w/ Rick Leach ) (Indoor/Hard) Auckland ( w/ Rick Leach ) (Outdoor/Hard) |
1996 | 1 | San Jose ( w/ Richey Reneberg ) (Indoor/Hard) |
1994 | 7 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Byron Black ) (Indoor/Carpet) Tokyo-2 ( w/ Byron Black ) (Indoor/Carpet) Sydney-2 ( w/ Byron Black ) (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Indian Wells ( w/ Byron Black ) (Outdoor/Hard) San Jose ( w/ Byron Black ) (Indoor/Hard) Australian Open ( w/ Byron Black ) (Outdoor/Hard) Oahu ( w/ Alex O'Brien ) (Outdoor/Hard) |
1993 | 2 | ATP Masters 1000 Miami ( w/ Patrick McEnroe ) (Outdoor/Hard) San Francisco ( w/ Patrick McEnroe ) (Indoor/Hard) |
1992 | 2 | Brisbane ( w/ Patrick McEnroe ) (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Patrick McEnroe ) (Outdoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1997 | 1 | Davis Cup |