
Jorge
Lozano
Inactivo
MEX
DOB
(1963.05.17)
|
Profesional desde
1986
|
Peso
155Lbs(70Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
San Luis Potosi, Mexico
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(9)
- Títulos Dobles (9)
- Finales Dobles (13)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1993 | 1 | Athens ( w/ Horacio De La Pena ) (Exterior/Arcilla) |
1992 | 1 | Casablanca ( w/ Horacio De La Pena ) (Exterior/Arcilla) |
1990 | 1 | Rotterdam ( w/ Leonardo Lavalle ) (Cubierta/Moqueta) |
1989 | 2 | Stockholm ( w/ Todd Witsken ) (Cubierta/Moqueta) Rio de Janeiro ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Moqueta) |
1988 | 4 | Stratton Mountain ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Dura) Boston ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Arcilla) Rome ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Arcilla) Forest Hills ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1994 | 1 | Jakarta ( w/ Jim Pugh ) (Exterior/Dura) |
1993 | 3 | Palermo ( w/ Juan Garat ) (Exterior/Arcilla) Prague ( w/ Jaime Oncins ) (Exterior/Arcilla) Mexico City ( w/ Horacio De La Pena ) (Exterior/Arcilla) |
1991 | 1 | Sao Paulo ( w/ Cassio Motta ) (Exterior/Dura) |
1990 | 2 | Vienna ( w/ Todd Witsken ) (Cubierta/Moqueta) Washington ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Dura) |
1989 | 1 | Itaparica ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Dura) |
1988 | 4 | Itaparica ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Dura) Washington ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Dura) Charleston ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Arcilla) Indian Wells ( w/ Todd Witsken ) (Exterior/Dura) |
1987 | 1 | Itaparica ( w/ Diego Perez ) (Exterior/Dura) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals