
Juan Sebastián
Cabal
Dobles
Ránking
73
COL
Edad
37
(1986.04.25)
|
Profesional desde
2005
|
Peso
181Lbs(82Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Cali, Colombia
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Mariano Hood
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(20)
- Títulos Dobles (20)
- Finales Dobles (26)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2021 | 3 | Vienna ( w/ Robert Farah ) (Cubierta/Dura) Barcelona ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Dubai ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) |
2019 | 5 | US Open ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) Wimbledon ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Hierba) Eastbourne ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Hierba) ATP Masters 1000 Rome ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Barcelona ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2018 | 1 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2017 | 3 | Los Cabos ( w/ Treat Huey ) (Exterior/Dura) Munich ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Buenos Aires ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2016 | 4 | Moscow ( w/ Robert Farah ) (Cubierta/Dura) Nice ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Rio de Janeiro ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Buenos Aires ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2015 | 2 | Geneva ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Sao Paulo ( w/ Robert Farah ) (Cubierta/Arcilla) |
2014 | 2 | Winston-Salem ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) Rio de Janeiro ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2023 | 1 | Río de Janeiro ( w/ Marcelo Melo ) (Exterior/Arcilla) |
2022 | 2 | ATP Masters 1000 Madrid ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2021 | 1 | Melbourne 1 ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) |
2020 | 2 | Sardinia ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Acapulco ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) |
2019 | 2 | ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) Sydney ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) |
2018 | 3 | ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) Buenos Aires ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Australian Open ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) |
2017 | 3 | Geneva ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Budapest ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Rio de Janeiro ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2016 | 1 | Munich ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2015 | 3 | Tokyo ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) Hamburg ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Bastad ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2014 | 5 | Bogota ( w/ Nicolas Barrientos ) (Exterior/Dura) ATP Masters 1000 Miami ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) Sao Paulo ( w/ Robert Farah ) (Cubierta/Arcilla) Vina del Mar ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) Brisbane ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Dura) |
2013 | 1 | Nice ( w/ Robert Farah ) (Exterior/Arcilla) |
2012 | 1 | 's-Hertogenbosch ( w/ Dmitry Tursunov ) (Exterior/Hierba) |
2011 | 1 | Roland Garros ( w/ Eduardo Schwank ) (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals