
Justin
Roberts
Sencillos
Ránking
799
BAH
Edad
26
(1996.12.04)
|
Profesional desde
|
Peso
188Lbs(85Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
799 | 27 | 0 - 0 | 0 | $6,896 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.20 | M25 Santo Domingo | SF | 8 | 2024.03.04 | ||||
2023.08.07 | Santo Domingo CH | R32 | 5 | 2024.08.12 | ||||
2023.08.28 | M25 Oldenzaal | QF | 3 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.31 | Lexington Q | Q2 | 2 | 2024.08.05 | ||||
2023.07.17 | M15 Rochester, NY | QF | 2 | 2024.07.29 | ||||
2022.11.14 | M15 Boca Raton, FL | QF | 2 | 2023.11.27 | ||||
2023.09.04 | M15 Haren | R16 | 1 | 2024.09.16 | ||||
2023.08.21 | Lima Q | Q2 | 1 | 2024.08.26 | ||||
2023.06.05 | M15 San Diego | R16 | 1 | 2024.06.17 | ||||
2023.04.17 | M15 Tacarigua | R16 | 1 | 2024.05.06 | ||||
2023.02.06 | M15 Palm Coast, FL | R16 | 1 | 2024.02.18 | ||||
2023.07.10 | M25 Laval | R32 | 0 | 2024.07.22 | ||||
2023.06.19 | M15 South Bend | R32 | 0 | 2024.07.01 | ||||
2023.05.22 | M15 Tabasco | R32 | 0 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.15 | M25 Xalapa | R32 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.04.24 | M15 Tacarigua | R32 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.02.13 | M25 Santo Domingo | R32 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2022.11.21 | M15 Santo Domingo | R32 | 0 | 2023.12.04 | ||||
2022.10.24 | M15 Santa Cruz | R32 | 0 | 2023.11.06 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.07 | Santo Domingo Q | - | 0 | 2024.08.12 | ||||
2022.09.26 | M15 Cancun | R32 | 0 | 2023.10.16 | ||||
2022.09.12 | M15 Champaign | R32 | 0 | 2023.09.25 |