
Kristjan
Tamm
Sencillos
Ránking
701
EST
Edad
25
(1998.06.16)
|
Profesional desde
|
Peso
180Lbs(82Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
701 | 40 | 0 - 2 | 0 | $6,151 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.09 | M15 Doha | W | 15 | 2024.01.28 | ||||
2022.10.31 | M15 Al Zahra | F | 8 | 2023.11.13 | ||||
2022.10.10 | M15 Heraklion | SF | 4 | 2023.10.23 | ||||
2023.04.24 | M15 Antalya | QF | 2 | 2024.05.06 | ||||
2023.02.13 | M15 Weston, FL | QF | 2 | 2024.02.25 | ||||
2022.12.26 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.01.07 | ||||
2022.10.24 | M15 Al Zahra | QF | 2 | 2023.11.06 | ||||
2023.06.26 | M15 Casablanca | R16 | 1 | 2024.07.15 | ||||
2023.05.29 | M15 Kursumlijska Banja | R16 | 1 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.22 | M15 Kursumlijska Banja | R16 | 1 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.01 | M15 Antalya | R16 | 1 | 2024.05.20 | ||||
2023.01.23 | M25 Al Zahra | R16 | 1 | 2024.02.04 | ||||
2023.04.17 | M15 Antalya | R32 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.02.06 | M15 Palm Coast, FL | R32 | 0 | 2024.02.18 | ||||
2023.01.16 | M25 Doha | R32 | 0 | 2024.01.28 | ||||
2023.01.02 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2024.01.14 | ||||
2022.12.19 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2024.01.01 | ||||
2022.10.17 | M15 Heraklion | R32 | 0 | 2023.10.30 | ||||
2022.10.03 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2023.10.16 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.15 | Turin Q | Q1 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.02.20 | Monterrey Q | Q1 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2022.09.26 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2023.10.16 |