
Laslo
Djere
Sencillos
Ránking
33
SRB
Edad
28
(1995.06.02)
|
Profesional desde
2013
|
Peso
181Lbs(82Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Senta, Serbia
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Jaroslav Levinsky
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
33 | 1,285 | 36 - 26 | 0 | $1,286,152 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.28 | US Open | R32 | 90 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.03 | Wimbledon | R32 | 90 | 2024.07.15 | ||||
2023.01.16 | Abierto de Australia | R64 | 45 | 2024.01.28 | ||||
2023.05.29 | Roland Garros | R128 | 10 | 2024.06.10 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.08 | ATP Masters 1000 Roma | R16 | 90 | 2024.05.20 | ||||
2023.10.30 | ATP Masters 1000 París | R32 | 45 | 2024.11.04 | ||||
2023.03.20 | ATP Masters 1000 Miami | R64 | 25 | 2024.04.01 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.24 | Hamburgo | F | 300 | 2024.07.29 | ||||
2023.06.19 | Halle | R16 | 45 | 2024.06.24 | ||||
2023.02.20 | Río de Janeiro | R16 | 45 | 2024.02.25 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.01 | Cagliari CH | F | 100 | 2024.05.06 | ||||
2023.10.16 | Estocolmo | SF | 90 | 2024.10.21 | ||||
2023.07.31 | Kitzbühel | SF | 90 | 2024.08.05 | ||||
2023.08.21 | Winston-Salem | QF | 45 | 2024.08.26 | ||||
2023.04.17 | Banja Luka | QF | 45 | 2024.04.22 | ||||
2023.02.27 | Santiago | QF | 45 | 2024.03.04 | ||||
2023.01.09 | Auckland | QF | 45 | 2024.01.14 | ||||
2023.06.12 | s-Hertogenbosch | R16 | 20 | 2024.06.17 | ||||
2023.02.13 | Buenos Aires | R16 | 20 | 2024.02.18 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.02 | Pune | R16 | 20 | 2024.01.07 | ||||
2023.10.02 | ATP Masters 1000 Shanghái | R128 | 10 | 2024.10.14 | ||||
2023.04.24 | ATP Masters 1000 Madrid | R128 | 10 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.10 | ATP Masters 1000 Montecarlo | R64 | 10 | 2024.04.15 | ||||
2023.03.06 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R128 | 10 | 2024.03.18 | ||||
2023.09.25 | Nur-Sultán | R32 | 0 | 2024.09.30 | ||||
2023.08.14 | ATP Masters 1000 Cincinnati Q | Q1 | 0 | 2024.08.19 | ||||
2023.07.17 | Gstaad | R32 | 0 | 2024.07.22 |