
Lloyd
Glasspool
Dobles
Ránking
10T
GBR
Edad
29
(1993.11.19)
|
Profesional desde
2015
|
Peso
187Lbs(85Kg)
|
Altura
6'3"(191cm)
|
Lugar de Nacimiento
Birmingham (Inglaterra)
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Oliver Plaskett, Louis Cayer
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
10 | 4,415 | 21 - 9 | 1 | $244,153 |
Campeonato Mundial
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.11.14 | Nitto ATP Finals | SF | 400 | 2023.11.06 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.08.29 | US Open | QF | 360 | 2023.09.11 | ||||
2022.05.23 | Roland Garros | QF | 360 | 2023.06.12 | ||||
2023.01.16 | Abierto de Australia | R32 | 90 | 2024.01.28 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.31 | ATP Masters 1000 Paris | SF | 360 | 2023.11.06 | ||||
2023.03.20 | ATP Masters 1000 Miami | QF | 180 | 2024.04.01 | ||||
2023.03.06 | ATP Masters 1000 Indian Wells | QF | 180 | 2024.03.18 | ||||
2022.08.08 | ATP Masters 1000 Canada | QF | 180 | 2023.08.14 | ||||
2023.05.08 | ATP Masters 1000 Roma | R16 | 90 | 2024.05.20 | ||||
2023.04.24 | ATP Masters 1000 Madrid | R16 | 90 | 2024.05.06 | ||||
2022.08.15 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R16 | 90 | 2023.08.21 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.18 | Hamburg | W | 500 | 2023.07.24 | ||||
2023.02.27 | Dubái | F | 300 | 2024.03.04 | ||||
2022.06.13 | London / Queen's Club | F | 300 | 2023.06.19 | ||||
2023.01.02 | Adelaide 1 | W | 250 | 2024.01.07 | ||||
2023.04.17 | Barcelona | SF | 180 | 2024.04.22 | ||||
2023.04.10 | ATP Masters 1000 Montecarlo | QF | 180 | 2024.04.15 | ||||
2023.05.15 | Bordeaux CH | W | 175 | 2024.05.20 | ||||
2022.10.17 | Stockholm | F | 150 | 2023.10.23 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.09.19 | Metz | F | 150 | 2023.09.25 | ||||
2022.07.25 | Umag | F | 150 | 2023.07.31 | ||||
2023.02.13 | Rotterdam | QF | 90 | 2024.02.18 | ||||
2023.01.09 | Adelaide 1 | SF | 90 | 2024.01.14 | ||||
2022.08.22 | Winston-Salem | SF | 90 | 2023.08.28 | ||||
2022.06.20 | Eastbourne | QF | 45 | 2023.06.26 | ||||
2022.10.24 | Basel | R16 | 0 | 2023.10.30 | ||||
2022.10.03 | Astana | R16 | 0 | 2023.10.16 |