
Luis
Horna
Inactivo
PER
DOB
(1980.09.14)
|
Profesional desde
1998
|
Peso
180Lbs(82Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
Lima, Peru
|
Residencia
Lima, Peru
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Francisco Mastelli
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(2)
- Títulos Singles (2)
- Finales Singles (1)
Títulos Dobles
(6)
- Títulos Dobles (6)
- Finales Dobles (5)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2007 | 1 | Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2006 | 1 | Acapulco (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2004 | 1 | Long Island (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 3 | Roland Garros ( w/ Pablo Cuevas ) (Outdoor/Clay) Buenos Aires ( w/ Agustin Calleri ) (Outdoor/Clay) Auckland ( w/ Juan Monaco ) (Outdoor/Hard) |
2007 | 1 | Kitzbuhel ( w/ Potito Starace ) (Outdoor/Clay) |
2006 | 1 | Palermo ( w/ Martin Garcia ) (Outdoor/Clay) |
2005 | 1 | Amersfoort ( w/ Martin Garcia ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 1 | Acapulco ( w/ Agustin Calleri ) (Outdoor/Clay) |
2006 | 1 | Bucharest ( w/ Martin Garcia ) (Outdoor/Clay) |
2005 | 2 | Houston ( w/ Martin Garcia ) (Outdoor/Clay) Casablanca ( w/ Martin Garcia ) (Outdoor/Clay) |
2004 | 1 | Amersfoort ( w/ Jose Acasuso ) (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals