
Mahesh
Bhupathi
Inactivo
IND
DOB
(1974.06.07)
|
Profesional desde
1995
|
Peso
195Lbs(88Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Madras, India
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(52)
- Títulos Dobles (52)
- Finales Dobles (44)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2013 | 1 | Dubai ( w/ Michael Llodra ) (Outdoor/Hard) |
2012 | 2 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Rohan Bopanna ) (Indoor/Hard) Dubai ( w/ Rohan Bopanna ) (Outdoor/Hard) |
2011 | 3 | ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Miami ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) Chennai ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) |
2010 | 1 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Max Mirnyi ) (Indoor/Hard) |
2009 | 1 | ATP Masters 1000 Canada ( w/ Mark Knowles ) (Outdoor/Hard) |
2008 | 3 | Basel ( w/ Mark Knowles ) (Indoor/Hard) Dubai ( w/ Mark Knowles ) (Outdoor/Hard) Memphis ( w/ Mark Knowles ) (Indoor/Hard) |
2007 | 2 | New Haven ( w/ Nenad Zimonjic ) (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Canada ( w/ Pavel Vizner ) (Outdoor/Hard) |
2006 | 2 | Mumbai ( w/ Mario Ancic ) (Outdoor/Hard) Beijing ( w/ Mario Ancic ) (Outdoor/Hard) |
2005 | 1 | Sydney ( w/ Todd Woodbridge ) (Outdoor/Hard) |
2004 | 5 | ATP Masters 1000 Canada ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) Bastad ( w/ Jonas Bjorkman ) (Outdoor/Clay) ATP Masters 1000 Rome ( w/ Max Mirnyi ) (Outdoor/Clay) Dubai ( w/ Fabrice Santoro ) (Outdoor/Hard) Auckland ( w/ Fabrice Santoro ) (Outdoor/Hard) |
2003 | 5 | ATP Masters 1000 Madrid ( w/ Max Mirnyi ) (Indoor/Hard) Moscow ( w/ Max Mirnyi ) (Indoor/Carpet) ATP Masters 1000 Canada ( w/ Max Mirnyi ) (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Max Mirnyi ) (Outdoor/Clay) Estoril ( w/ Max Mirnyi ) (Outdoor/Clay) |
2002 | 5 | US Open ( w/ Max Mirnyi ) (Outdoor/Hard) Long Island ( w/ Mike Bryan ) (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Hamburg ( w/ Jan-Michael Gambill ) (Outdoor/Clay) Mallorca ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Clay) Chennai ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) |
2001 | 4 | ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) Roland Garros ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Clay) Houston ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Clay) Atlanta ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Clay) |
2000 | 2 | Tokyo ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) St. Polten ( w/ Andrew Kratzmann ) (Outdoor/Clay) |
1999 | 3 | Wimbledon ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Grass) Roland Garros ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Clay) Chennai ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) |
1998 | 6 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Leander Paes ) (Indoor/Carpet) Shanghai ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Rome ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Clay) Chennai ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) Dubai ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) Doha ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) |
1997 | 6 | Singapore ( w/ Leander Paes ) (Indoor/Carpet) Beijing ( w/ Leander Paes ) (Indoor/Hard) New Haven ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) ATP Masters 1000 Canada ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) Prague ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Clay) Chennai ( w/ Leander Paes ) (Outdoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals