
Makoto
Ochi
Sencillos
Ránking
653
JPN
Edad
27
(1996.05.03)
|
Profesional desde
|
Peso
143Lbs(65Kg)
|
Altura
5'9"(175cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Zurdo, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
653 | 48 | 0 - 0 | 0 | $12,121 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.14 | M25 Tainan | F | 16 | 2024.08.26 | ||||
2022.09.26 | M25 Kashiwa | SF | 8 | 2023.10.16 | ||||
2023.02.27 | Pune CH | R32 | 5 | 2024.03.04 | ||||
2022.11.21 | Yokkaichi CH | R32 | 4 | 2023.11.27 | ||||
2023.06.12 | M25 Changwon | QF | 3 | 2024.06.24 | ||||
2023.04.24 | M25 Jakarta | QF | 3 | 2024.05.06 | ||||
2023.07.31 | Lexington Q | Q2 | 2 | 2024.08.05 | ||||
2023.05.08 | Busan Q | Q2 | 2 | 2024.05.20 | ||||
2022.11.07 | Matsuyama Q | Q2 | 2 | 2023.11.13 | ||||
2022.10.17 | Busan Q | Q2 | 2 | 2023.10.23 | ||||
2023.01.16 | Nonthaburi 3 Q | Q2 | 1 | 2024.01.28 | ||||
2023.09.04 | M25 Hong Kong | R32 | 0 | 2024.09.16 | ||||
2023.08.28 | M25 Hong Kong | R32 | 0 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.24 | M25 Edwardsville, IL | R32 | 0 | 2024.08.05 | ||||
2023.07.17 | M25 Champaign, IL | R32 | 0 | 2024.07.29 | ||||
2023.06.19 | M25 Anseong | R32 | 0 | 2024.07.01 | ||||
2023.06.05 | M25 Daegu | R32 | 0 | 2024.06.17 | ||||
2023.04.17 | M25 Jakarta | R32 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.10 | M25 Jakarta | R32 | 0 | 2024.04.22 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.01 | Gwangju Q | Q1 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.03 | M25 Kashiwa | R32 | 0 | 2024.04.15 | ||||
2023.03.27 | M25 Tsukuba | R32 | 0 | 2024.04.08 | ||||
2023.02.27 | Pune Q | - | 0 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.06 | M25 Burnie | R32 | 0 | 2024.02.18 | ||||
2023.01.30 | Burnie CH | R32 | 0 | 2024.02.04 | ||||
2022.11.21 | Yokkaichi Q | - | 0 | 2023.11.27 | ||||
2022.11.14 | Kobe Q | Q1 | 0 | 2023.11.20 | ||||
2022.10.31 | Yokohama Q | Q1 | 0 | 2023.11.06 | ||||
2022.10.10 | Seoul Q | Q1 | 0 | 2023.10.16 |