
Marcel
Granollers
#Doubles#
Ránking
11
ESP
Edad
34
(1986.04.12)
|
Profesional desde
2003
|
Peso
176Lbs(80Kg)
|
Altura
6'3"(191cm)
|
Lugar de Nacimiento
Barcelona, España
|
Residencia
Barcelona, España
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Juan Balcells
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
11 | 5,820 | 0 - 0 | 0 |
Campeonato Mundial
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.16 | Nitto ATP Finals | SF | 400 | 2021.11.08 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.26 | US Open | F | 1,200 | 2021.09.13 | ||||
2020.01.20 | Australian Open | R16 | 180 | 2022.01.31 | ||||
2020.09.28 | Roland Garros | R16 | 180 | 2021.06.07 | ||||
2019.07.01 | Wimbledon | R64 | 0 | 2021.07.12 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.05 | ATP Masters 1000 Canada | W | 1,000 | 2021.08.09 | ||||
2020.09.14 | ATP Masters 1000 Rome | W | 1,000 | 2021.05.17 | ||||
2020.08.24 | ATP Masters 1000 Cincinnati | QF | 180 | 2021.08.30 | ||||
2019.10.28 | ATP Masters 1000 Paris | R16 | 90 | 2021.11.01 | ||||
2019.10.07 | ATP Masters 1000 Shanghai | R16 | 90 | 2021.10.11 | ||||
2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | R16 | 90 | 2021.04.05 | ||||
2019.05.06 | ATP Masters 1000 Madrid | R32 | 0 | 2021.05.10 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.17 | Rio de Janeiro | W | 500 | 2022.02.21 | ||||
2019.10.21 | Basel | QF | 90 | 2021.10.25 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.10 | Buenos Aires | W | 250 | 2022.02.14 | ||||
2019.07.15 | Newport | W | 250 | 2021.07.19 | ||||
2020.09.07 | Kitzbuhel | F | 150 | 2021.07.26 | ||||
2019.06.03 | Surbiton CH | W | 125 | 2021.06.07 | ||||
2019.09.16 | Metz | QF | 45 | 2021.09.20 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.24 | Acapulco | R16 | 0 | 2022.02.28 | ||||
2019.09.30 | Tokyo | R16 | 0 | 2021.10.04 | ||||
2019.04.22 | Barcelona | R16 | 0 | 2021.04.26 | ||||
2019.04.15 | ATP Masters 1000 Monte Carlo | R32 | 0 | 2021.04.19 | ||||
2019.04.08 | Houston | R16 | 0 | 2021.04.12 | ||||
2019.04.01 | Monterrey CH | R16 | 0 | 2021.04.05 |