
Marcel
Granollers
Dobles
Ránking
21
ESP
Edad
37
(1986.04.12)
|
Profesional desde
2003
|
Peso
176Lbs(80Kg)
|
Altura
6'3"(191cm)
|
Lugar de Nacimiento
Barcelona (España)
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Víctor Carceller
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
21 | 3,292 | 12 - 10 | 0 | $190,238 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.16 | Abierto de Australia | SF | 720 | 2024.01.28 | ||||
2022.05.23 | Roland Garros | SF | 720 | 2023.06.12 | ||||
2022.08.29 | US Open | R64 | 0 | 2023.09.11 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.08 | ATP Masters 1000 Roma | SF | 360 | 2024.05.20 | ||||
2022.08.15 | ATP Masters 1000 Cincinnati | QF | 180 | 2023.08.21 | ||||
2022.08.08 | ATP Masters 1000 Canada | QF | 180 | 2023.08.14 | ||||
2023.04.24 | ATP Masters 1000 Madrid | R32 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.03.20 | ATP Masters 1000 Miami | R32 | 0 | 2024.04.01 | ||||
2023.03.06 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R32 | 0 | 2024.03.18 | ||||
2022.10.31 | ATP Masters 1000 Paris | R16 | 0 | 2023.11.06 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.13 | Halle | W | 500 | 2023.06.19 | ||||
2022.10.03 | Astana | SF | 180 | 2023.10.16 | ||||
2022.07.18 | Hamburg | SF | 180 | 2023.07.24 | ||||
2023.05.22 | Ginebra | F | 150 | 2024.05.27 | ||||
2023.01.09 | Auckland | SF | 90 | 2024.01.14 | ||||
2023.05.01 | Aix-en-Provence CH | QF | 32 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.17 | Barcelona | R16 | 0 | 2024.04.22 | ||||
2023.04.10 | ATP Masters 1000 Montecarlo | R32 | 0 | 2024.04.15 | ||||
2023.04.03 | Marrakech | R16 | 0 | 2024.04.08 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.13 | Buenos Aires | R16 | 0 | 2024.02.18 | ||||
2022.11.14 | Nitto ATP Finals | RR | 0 | 2023.11.06 | ||||
2022.10.24 | Basel | R16 | 0 | 2023.10.30 | ||||
2022.10.10 | Gijon | R16 | 0 | 2023.10.16 |