
Mardy
Fish
Inactivo
USA
DOB
(1981.12.09)
|
Profesional desde
2000
|
Peso
180Lbs(82Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Edina, Minnesota, USA
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Mark Knowles
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(6)
- Títulos Singles (6)
- Finales Singles (14)
Títulos Dobles
(8)
- Títulos Dobles (8)
- Finales Dobles (3)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (1)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2011 | 1 | Atlanta (Exterior/Dura) |
2010 | 2 | Atlanta (Exterior/Dura) Newport (Exterior/Hierba) |
2009 | 1 | Delray Beach (Exterior/Dura) |
2006 | 1 | Houston (Exterior/Arcilla) |
2003 | 1 | Stockholm (Cubierta/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2011 | 2 | ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura) Los Angeles (Exterior/Dura) |
2010 | 2 | ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura) London / Queen's Club (Exterior/Hierba) |
2009 | 1 | San Jose (Cubierta/Dura) |
2008 | 2 | New Haven (Exterior/Dura) ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura) |
2007 | 1 | New Haven (Exterior/Dura) |
2004 | 3 | Athens Olympics (Exterior/Dura) Halle (Exterior/Hierba) San Jose (Cubierta/Dura) |
2003 | 3 | ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura) Nottingham (Exterior/Hierba) Delray Beach (Exterior/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2010 | 2 | Washington ( w/ Mark Knowles ) (Exterior/Dura) San Jose ( w/ Sam Querrey ) (Cubierta/Dura) |
2009 | 2 | ATP Masters 1000 Indian Wells ( w/ Andy Roddick ) (Exterior/Dura) Memphis ( w/ Mark Knowles ) (Cubierta/Dura) |
2008 | 1 | Newport ( w/ John Isner ) (Exterior/Hierba) |
2004 | 2 | Houston ( w/ James Blake ) (Exterior/Arcilla) San Jose ( w/ James Blake ) (Cubierta/Dura) |
2002 | 1 | Houston ( w/ Andy Roddick ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2013 | 1 | Washington ( w/ Radek Stepanek ) (Exterior/Dura) |
2011 | 1 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ Andy Roddick ) (Exterior/Arcilla) |
2006 | 1 | Memphis ( w/ James Blake ) (Cubierta/Dura) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2004 | 1 | Davis Cup |