
Marin
Cilic
Sencillos
Ránking
43
CRO
Edad
32
(1988.09.28)
|
Profesional desde
2005
|
Peso
196Lbs(89Kg)
|
Altura
6'6"(198cm)
|
Lugar de Nacimiento
Medjugorje, Bosnia y Herzegovi
|
Residencia
Montecarlo, Mónaco
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Vedran Martic, Vilim Visak
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(18)
- Títulos Singles (18)
- Finales Singles (14)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (1)
Títulos Equipo
(2)
- Títulos Equipo (2)
- Finales Equipo (1)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 1 | London / Queen's Club (Outdoor/Grass) |
2017 | 1 | Istanbul (Outdoor/Clay) |
2016 | 2 | Basel (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/Hard) |
2015 | 1 | Moscow (Indoor/Hard) |
2014 | 4 | Moscow (Indoor/Hard) US Open (Outdoor/Hard) Delray Beach (Outdoor/Hard) Zagreb (Indoor/Hard) |
2013 | 1 | Zagreb (Indoor/Hard) |
2012 | 2 | Umag (Outdoor/Clay) London / Queen's Club (Outdoor/Grass) |
2011 | 1 | St. Petersburg (Indoor/Hard) |
2010 | 2 | Zagreb (Indoor/Hard) Chennai (Outdoor/Hard) |
2009 | 2 | Zagreb (Indoor/Hard) Chennai (Outdoor/Hard) |
2008 | 1 | New Haven (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 1 | Australian Open (Outdoor/Hard) |
2017 | 2 | Wimbledon (Outdoor/Grass) London / Queen's Club (Outdoor/Grass) |
2016 | 2 | Geneva (Outdoor/Clay) Marseille (Indoor/Hard) |
2014 | 1 | Rotterdam (Indoor/Hard) |
2013 | 1 | London / Queen's Club (Outdoor/Grass) |
2012 | 1 | Munich (Outdoor/Clay) |
2011 | 3 | Beijing (Outdoor/Hard) Umag (Outdoor/Clay) Marseille (Indoor/Hard) |
2010 | 1 | Munich (Outdoor/Clay) |
2009 | 2 | Vienna (Indoor/Hard) Beijing (Outdoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2011 | 1 | Umag ( w/ Lovro Zovko ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 1 | Davis Cup |
2017 | 1 | Laver Cup (Indoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2016 | 1 | Davis Cup |