
Marius
Barnard
Inactivo
RSA
DOB
(1969.01.20)
|
Profesional desde
1988
|
Peso
190Lbs(86Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Cape Town, South Africa
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(6)
- Títulos Dobles (6)
- Finales Dobles (8)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2001 | 1 | Auckland ( w/ Jim Thomas ) (Outdoor/Hard) |
1996 | 3 | Los Angeles ( w/ Piet Norval ) (Outdoor/Hard) Newport ( w/ Piet Norval ) (Outdoor/Grass) Rotterdam ( w/ David Adams ) (Indoor/Carpet) |
1994 | 1 | Sun City ( w/ Brent Haygarth ) (Outdoor/Hard) |
1992 | 1 | Moscow ( w/ John-Laffnie de Jager ) (Indoor/Carpet) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2001 | 1 | Tashkent ( w/ Jim Thomas ) (Outdoor/Hard) |
2000 | 1 | Tashkent ( w/ Robbie Koenig ) (Outdoor/Hard) |
1999 | 2 | Boston ( w/ T.J. Middleton ) (Outdoor/Hard) Nottingham ( w/ Brent Haygarth ) (Outdoor/Grass) |
1998 | 1 | St. Petersburg ( w/ Brent Haygarth ) (Indoor/Carpet) |
1997 | 1 | Halle ( w/ David Adams ) (Outdoor/Grass) |
1996 | 1 | Marseille ( w/ Peter Nyborg ) (Indoor/Hard) |
1993 | 1 | Kitzbuhel ( w/ Tom Mercer ) (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals