
Mark
Kratzmann
Inactivo
AUS
DOB
(1966.05.17)
|
Profesional desde
1984
|
Peso
187Lbs(85Kg)
|
Altura
5'9"(175cm)
|
Lugar de Nacimiento
Murgon, QSLD, Australia
|
Juego
Zurdo, Una Mano Reves
|
Entrenador
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(18)
- Títulos Dobles (18)
- Finales Dobles (12)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1994 | 1 | Adelaide ( w/ Andrew Kratzmann ) (Exterior/Dura) |
1993 | 2 | Stuttgart-1 ( w/ Wally Masur ) (Cubierta/Moqueta) Milan ( w/ Wally Masur ) (Cubierta/Moqueta) |
1990 | 7 | ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Dura) Newport ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Hierba) Manchester ( w/ Jason Stoltenberg ) (Exterior/Hierba) Singapore ( w/ Jason Stoltenberg ) (Exterior/Dura) Tokyo-1 ( w/ Wally Masur ) (Exterior/Dura) Memphis ( w/ Darren Cahill ) (Cubierta/Dura) Sydney-1 ( w/ Pat Cash ) (Exterior/Dura) |
1989 | 3 | Brisbane ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Dura) Stratton Mountain ( w/ Wally Masur ) (Exterior/Dura) London / Queen's Club ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Hierba) |
1988 | 2 | Sydney-1 ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Hierba) Adelaide ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Dura) |
1987 | 2 | Hong Kong ( w/ Jim Pugh ) (Exterior/Dura) Sydney-2 ( w/ Darren Cahill ) (Cubierta/Dura) |
1986 | 1 | Cincinnati ( w/ Kim Warwick ) (Exterior/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1994 | 2 | ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Wayne Ferreira ) (Exterior/Dura) Sydney-1 ( w/ Laurie Warder ) (Exterior/Dura) |
1993 | 1 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ Wayne Ferreira ) (Exterior/Arcilla) |
1992 | 2 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ Wayne Ferreira ) (Exterior/Arcilla) Adelaide ( w/ Jason Stoltenberg ) (Exterior/Dura) |
1991 | 1 | Sydney-1 ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Dura) |
1990 | 1 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Darren Cahill ) (Cubierta/Moqueta) |
1989 | 3 | Sydney-2 ( w/ Darren Cahill ) (Cubierta/Dura) Australian Open ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Dura) Adelaide ( w/ Glenn Layendecker ) (Exterior/Dura) |
1986 | 2 | Hong Kong ( w/ Pat Cash ) (Exterior/Dura) London / Queen's Club ( w/ Darren Cahill ) (Exterior/Hierba) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals