
Martin
Rodriguez
Inactivo
ARG
DOB
(1969.12.18)
|
Profesional desde
1991
|
Peso
165Lbs(75Kg)
|
Altura
5'10"(178cm)
|
Lugar de Nacimiento
Cordoba, Argentina
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
Horacio de la Pena
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(6)
- Títulos Dobles (6)
- Finales Dobles (8)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2005 | 2 | New Haven ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Dura) Valencia ( w/ Fernando González ) (Exterior/Arcilla) |
2004 | 1 | Valencia ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Arcilla) |
2003 | 1 | Long Island ( w/ Robbie Koenig ) (Exterior/Dura) |
2002 | 2 | Buenos Aires ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Arcilla) Vina del Mar ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2005 | 1 | Vina del Mar ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Arcilla) |
2004 | 5 | Vienna ( w/ Gaston Etlis ) (Cubierta/Dura) Palermo ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Arcilla) Delray Beach ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Dura) ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Arcilla) Vina del Mar ( w/ Nicolas Lapentti ) (Exterior/Arcilla) |
2001 | 1 | Bogota ( w/ Andre Sa ) (Exterior/Arcilla) |
2000 | 1 | Mexico City ( w/ Gaston Etlis ) (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals