
Marton
Fucsovics
Sencillos
Ránking
58
HUN
Edad
31
(1992.02.08)
|
Profesional desde
2010
|
Peso
181Lbs(82Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Nyiregyhaza, Hungría
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Zoltan Nagy, Miklos Jancso
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
58 | 898 | 18 - 16 | 0 | $908,146 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.03 | Wimbledon | R32 | 90 | 2024.07.15 | ||||
2023.01.16 | Abierto de Australia | R32 | 90 | 2024.01.28 | ||||
2023.08.28 | US Open | R64 | 45 | 2024.09.09 | ||||
2023.05.29 | Roland Garros | R64 | 45 | 2024.06.10 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.06 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R16 | 90 | 2024.03.18 | ||||
2023.05.08 | ATP Masters 1000 Roma | R32 | 45 | 2024.05.20 | ||||
2023.04.10 | ATP Masters 1000 Montecarlo | R64 | 35 | 2024.04.15 | ||||
2023.03.20 | ATP Masters 1000 Miami | R64 | 25 | 2024.04.01 | ||||
2023.04.24 | ATP Masters 1000 Madrid | R128 | 10 | 2024.05.06 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.12 | Stuttgart | SF | 102 | 2024.06.17 | ||||
2023.01.02 | Canberra CH | W | 100 | 2024.01.07 | ||||
2022.11.07 | Bratislava 2 CH | W | 90 | 2023.11.13 | ||||
2022.11.21 | Andria CH | SF | 30 | 2023.11.27 | ||||
2023.08.21 | Winston-Salem | R16 | 20 | 2024.08.26 | ||||
2023.07.24 | Segovia CH | QF | 20 | 2024.07.29 | ||||
2023.04.17 | Munich | R16 | 20 | 2024.04.22 | ||||
2023.02.06 | Montpellier | R16 | 20 | 2024.02.11 | ||||
2022.09.26 | Orleans CH | R16 | 11 | 2023.10.02 | ||||
2022.10.24 | Vienna Q | Q2 | 10 | 2023.10.30 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.09.19 | Metz Q | Q2 | 6 | 2023.09.25 | ||||
2023.08.14 | ATP Masters 1000 Cincinnati Q | Q1 | 0 | 2024.08.19 | ||||
2023.06.12 | Stuttgart Q | - | 0 | 2024.06.17 | ||||
2023.05.22 | Lyon | R32 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.04.10 | ATP Masters 1000 Monte-Carlo Q | - | 0 | 2024.04.15 | ||||
2023.02.27 | Dubai Q | Q1 | 0 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.20 | Doha | R32 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2023.01.09 | Adelaide 2 Q | Q1 | 0 | 2024.01.14 | ||||
2022.10.17 | Naples | R32 | 0 | 2023.10.23 | ||||
2022.10.10 | Florence | R32 | 0 | 2023.10.16 |