
Nicolás
Massú
Inactivo
CHI
DOB
(1979.10.10)
|
Profesional desde
1997
|
Peso
177Lbs(80Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
Viña del Mar, Chile
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Horacio de la Peña
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(6)
- Títulos Singles (6)
- Finales Singles (9)
Títulos Dobles
(1)
- Títulos Dobles (1)
- Finales Dobles (2)
Títulos Equipo
(2)
- Títulos Equipo (2)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2006 | 1 | Costa do Sauipe (Outdoor/Clay) |
2004 | 2 | Athens Olympics (Outdoor/Hard) Kitzbuhel (Outdoor/Clay) |
2003 | 2 | Palermo (Outdoor/Clay) Amersfoort (Outdoor/Clay) |
2002 | 1 | Buenos Aires (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2007 | 1 | Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2006 | 3 | Amersfoort (Outdoor/Clay) Casablanca (Outdoor/Clay) Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2003 | 3 | ATP Masters 1000 Madrid (Indoor/Hard) Bucharest (Outdoor/Clay) Kitzbuhel (Outdoor/Clay) |
2001 | 1 | Adelaide (Outdoor/Hard) |
2000 | 1 | Orlando (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2004 | 1 | Athens Olympics ( w/ Fernando Gonzalez ) (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2005 | 1 | Amersfoort ( w/ Fernando Gonzalez ) (Outdoor/Clay) |
2004 | 1 | Acapulco ( w/ Juan Ignacio Chela ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2004 | 1 | World Team Cup (Outdoor/Clay) |
2003 | 1 | World Team Cup (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals