
Norbert
Gombos
Sencillos
Ránking
316
SVK
Edad
33
(1990.08.13)
|
Profesional desde
2009
|
Peso
187Lbs(85Kg)
|
Altura
6'4"(193cm)
|
Lugar de Nacimiento
Galanta, Slovakia
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Boris Borgula, Ladislav Olasz
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
316 | 169 | 0 - 0 | 0 | $126,335 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.10 | Split CH | F | 50 | 2024.04.15 | ||||
2023.08.07 | Banja Luka CH | QF | 20 | 2024.08.12 | ||||
2023.03.20 | Biel CH | QF | 20 | 2024.04.01 | ||||
2023.01.02 | Canberra CH | QF | 20 | 2024.01.07 | ||||
2023.10.09 | Bratislava 2 CH | R16 | 11 | 2024.10.14 | ||||
2023.06.12 | Bratislava 1 CH | R16 | 9 | 2024.06.17 | ||||
2023.06.26 | Wimbledon Q | Q2 | 8 | 2024.07.15 | ||||
2023.05.22 | Roland Garros Q | Q2 | 8 | 2024.06.10 | ||||
2023.07.31 | Liberec CH | R16 | 7 | 2024.08.05 | ||||
2023.05.08 | Prague 2 CH | R16 | 7 | 2024.05.20 | ||||
2023.05.01 | Prague 1 CH | R16 | 7 | 2024.05.06 | ||||
2023.09.25 | Orleans Q | Q2 | 2 | 2024.09.30 | ||||
2023.10.23 | Ortisei CH | R32 | 0 | 2024.10.28 | ||||
2023.10.16 | Hamburg CH | R32 | 0 | 2024.10.21 | ||||
2023.09.04 | Istanbul CH | R32 | 0 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.03 | Karlsruhe CH | R32 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.07.10 | Salzburg CH | R32 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.06.19 | Ilkley CH | R32 | 0 | 2024.06.24 | ||||
2023.06.05 | Heilbronn CH | R32 | 0 | 2024.06.10 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.21 | US Open Q | Q1 | 0 | 2024.09.09 | ||||
2023.03.27 | Lille CH | R32 | 0 | 2024.04.01 | ||||
2023.03.06 | Lugano CH | R32 | 0 | 2024.03.18 | ||||
2023.01.09 | Australian Open Q | Q1 | 0 | 2024.01.28 |