
Oliver
Marach
#Doubles#
Ránking
29
AUT
Edad
40
(1980.07.16)
|
Profesional desde
1998
|
Peso
187Lbs(85Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Graz, Austria
|
Residencia
Panama City, Panama
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Jessie Marach
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
29 | 3,630 | 1 - 1 | 0 | $2,005 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.26 | US Open | QF | 360 | 2021.09.13 | ||||
2019.05.27 | Roland Garros | R16 | 180 | 2021.06.07 | ||||
2020.01.20 | Australian Open | R32 | 90 | 2022.01.31 | ||||
2019.07.01 | Wimbledon | R32 | 90 | 2021.07.12 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.13 | ATP Masters 1000 Rome | SF | 360 | 2021.05.17 | ||||
2019.03.04 | ATP Masters 1000 Indian Wells | SF | 360 | 2021.03.15 | ||||
2020.11.02 | ATP Masters 1000 Paris | QF | 180 | 2021.11.08 | ||||
2019.05.06 | ATP Masters 1000 Madrid | QF | 180 | 2021.05.10 | ||||
2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | QF | 180 | 2021.04.05 | ||||
2020.08.24 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R16 | 90 | 2021.08.30 | ||||
2019.10.07 | ATP Masters 1000 Shanghai | R32 | 0 | 2021.10.11 | ||||
2019.08.05 | ATP Masters 1000 Canada | R32 | 0 | 2021.08.09 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.22 | Hamburg | W | 500 | 2021.07.26 | ||||
2020.02.24 | Dubai | F | 300 | 2022.02.28 | ||||
2020.02.10 | Rotterdam | SF | 180 | 2022.02.14 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.20 | Geneva | W | 250 | 2021.05.24 | ||||
2019.07.15 | Umag | F | 150 | 2021.07.19 | ||||
2020.10.12 | Cologne 1 | SF | 90 | 2021.10.18 | ||||
2020.09.07 | Kitzbuhel | SF | 90 | 2021.07.26 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.06.17 | Halle | QF | 90 | 2021.06.21 | ||||
2019.06.10 | Stuttgart | SF | 90 | 2021.06.14 | ||||
2019.04.22 | Barcelona | QF | 90 | 2021.04.26 | ||||
2019.04.15 | ATP Masters 1000 Monte Carlo | R16 | 90 | 2021.04.19 | ||||
2019.12.30 | ATP Cup | RR | 80 | 2022.01.10 | ||||
2021.01.04 | Delray Beach | QF | 45 | 2022.01.17 | ||||
2020.10.19 | Cologne 2 | QF | 45 | 2021.10.25 | ||||
2019.08.19 | Winston-Salem | QF | 45 | 2021.08.23 | ||||
2019.04.08 | Marrakech | QF | 45 | 2021.04.12 | ||||
2020.01.13 | Adelaide | R16 | 0 | 2022.01.17 | ||||
2019.10.21 | Vienna | R16 | 0 | 2021.10.25 | ||||
2019.10.14 | Antwerp | R16 | 0 | 2021.10.18 | ||||
2019.09.30 | Tokyo | R16 | 0 | 2021.10.04 |