
Pablo
Andújar
Sencillos
Ránking
93
ESP
Edad
36
(1986.01.23)
|
Profesional desde
2003
|
Peso
176Lbs(80Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
Cuenca, España
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Marcos Esparcia
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(4)
- Títulos Singles (4)
- Finales Singles (5)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (7)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 1 | Marrakech (Exterior/Arcilla) |
2014 | 1 | Gstaad (Exterior/Arcilla) |
2012 | 1 | Casablanca (Exterior/Arcilla) |
2011 | 1 | Casablanca (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2019 | 1 | Marrakech (Exterior/Arcilla) |
2015 | 1 | Barcelona (Exterior/Arcilla) |
2011 | 2 | Bucharest (Exterior/Arcilla) Stuttgart (Exterior/Arcilla) |
2010 | 1 | Bucharest (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2022 | 1 | Ginebra ( w/ Matwe Middelkoop ) (Exterior/Arcilla) |
2015 | 2 | Buenos Aires ( w/ Oliver Marach ) (Exterior/Arcilla) Rio de Janeiro ( w/ Oliver Marach ) (Exterior/Arcilla) |
2013 | 1 | Gstaad ( w/ Guillermo García-López ) (Exterior/Arcilla) |
2012 | 2 | Winston-Salem ( w/ Leonardo Mayer ) (Exterior/Dura) Vina del Mar ( w/ Carlos Berlocq ) (Exterior/Arcilla) |
2011 | 1 | Costa do Sauipe ( w/ Daniel Gimeno-Traver ) (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals