
Pablo
Cuevas
Sencillos
Ránking
274
URU
Edad
37
(1986.01.01)
|
Profesional desde
2004
|
Peso
173Lbs(78Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
Concordia, Argentina
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Facundo Savio
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(6)
- Títulos Singles (6)
- Finales Singles (4)
Títulos Dobles
(9)
- Títulos Dobles (9)
- Finales Dobles (8)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2017 | 1 | Sao Paulo (Exterior/Arcilla) |
2016 | 2 | Sao Paulo (Exterior/Arcilla) Rio de Janeiro (Exterior/Arcilla) |
2015 | 1 | Sao Paulo (Cubierta/Arcilla) |
2014 | 2 | Umag (Exterior/Arcilla) Bastad (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2019 | 1 | Estoril (Exterior/Arcilla) |
2016 | 2 | Hamburg (Exterior/Arcilla) Nottingham (Exterior/Hierba) |
2015 | 1 | Istanbul (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2017 | 4 | Vienna ( w/ Rohan Bopanna ) (Cubierta/Dura) Kitzbuhel ( w/ Guillermo Duran ) (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Rohan Bopanna ) (Exterior/Arcilla) Rio de Janeiro ( w/ Pablo Carreño Busta ) (Exterior/Arcilla) |
2015 | 1 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ David Marrero ) (Exterior/Arcilla) |
2010 | 1 | Costa do Sauipe ( w/ Marcel Granollers ) (Exterior/Arcilla) |
2009 | 2 | Moscow ( w/ Marcel Granollers ) (Cubierta/Dura) Vina del Mar ( w/ Brian Dabul ) (Exterior/Arcilla) |
2008 | 1 | Roland Garros ( w/ Luis Horna ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2017 | 1 | Hamburg ( w/ Marc López ) (Exterior/Arcilla) |
2016 | 1 | Barcelona ( w/ Marcel Granollers ) (Exterior/Arcilla) |
2015 | 1 | Nottingham ( w/ David Marrero ) (Exterior/Hierba) |
2014 | 2 | Oeiras ( w/ David Marrero ) (Exterior/Arcilla) Buenos Aires ( w/ Horacio Zeballos ) (Exterior/Arcilla) |
2013 | 1 | Kuala Lumpur ( w/ Horacio Zeballos ) (Cubierta/Dura) |
2010 | 1 | Estoril ( w/ Marcel Granollers ) (Exterior/Arcilla) |
2008 | 1 | Houston ( w/ Marcel Granollers ) (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals