
Purav
Raja
Sencillos
Ránking
1444T
IND
Edad
37
(1985.12.07)
|
Profesional desde
2005
|
Peso
198Lbs(90Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
Mumbai, India
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
156 | 498 | 0 - 1 | 0 | $4,586 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.11.14 | Helsinki CH | W | 90 | 2023.11.20 | ||||
2022.09.12 | Istanbul CH | W | 80 | 2023.09.18 | ||||
2022.10.03 | Mouilleron le Captif CH | F | 55 | 2023.10.09 | ||||
2022.07.18 | Indianapolis CH | F | 50 | 2023.07.24 | ||||
2022.03.21 | Biel CH | F | 50 | 2023.04.03 | ||||
2022.08.01 | Lexington CH | SF | 30 | 2023.08.07 | ||||
2022.04.18 | Tallahassee CH | SF | 30 | 2023.04.24 | ||||
2023.02.27 | Pune CH | QF | 20 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.06 | Vilnius CH | QF | 20 | 2024.02.11 | ||||
2023.03.13 | Szekesfehervar CH | SF | 17 | 2024.03.18 | ||||
2022.08.08 | M25 Columbus | F | 16 | 2023.08.21 | ||||
2022.07.04 | Porto CH | QF | 16 | 2023.07.10 | ||||
2022.04.25 | Savannah CH | QF | 16 | 2023.05.01 | ||||
2022.07.25 | M25 Edwardsville, IL | SF | 8 | 2023.08.07 | ||||
2023.02.20 | Bengaluru CH | R16 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2023.02.13 | Manama CH | R16 | 0 | 2024.02.18 | ||||
2023.01.02 | Pune | R16 | 0 | 2024.01.07 | ||||
2022.11.07 | Bratislava 2 CH | R16 | 0 | 2023.11.13 | ||||
2022.10.31 | Bergamo CH | R16 | 0 | 2023.11.06 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.24 | Brest CH | R16 | 0 | 2023.10.30 | ||||
2022.10.10 | Ismaning CH | R16 | 0 | 2023.10.16 | ||||
2022.09.26 | Orleans CH | R16 | 0 | 2023.10.02 | ||||
2022.08.15 | Santo Domingo CH | R16 | 0 | 2023.08.21 | ||||
2022.06.06 | Nottingham CH | R16 | 0 | 2023.06.12 | ||||
2022.03.28 | Lugano CH | R16 | 0 | 2023.04.03 |