
Rikard
Bergh
Inactivo
SWE
DOB
(1966.06.14)
|
Profesional desde
1987
|
Peso
177Lbs(80Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Orebro, Sweden
|
Residencia
Karlskoga, Sweden
|
Juego
Zurdo, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(6)
- Títulos Dobles (6)
- Finales Dobles (5)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1994 | 1 | Madrid ( w/ Menno Oosting ) (Outdoor/Clay) |
1993 | 1 | Charlotte ( w/ Trevor Kronemann ) (Outdoor/Clay) |
1991 | 2 | Bastad ( w/ Ronnie Bathman ) (Outdoor/Clay) Nice ( w/ Jan Gunnarsson ) (Outdoor/Clay) |
1990 | 1 | Bastad ( w/ Ronnie Bathman ) (Outdoor/Clay) |
1988 | 1 | Athens ( w/ Per Henricsson ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1996 | 1 | Amsterdam ( w/ Jack Waite ) (Outdoor/Clay) |
1991 | 2 | Birmingham ( w/ Ronnie Bathman ) (Indoor/Carpet) San Francisco ( w/ Ronnie Bathman ) (Indoor/Carpet) |
1990 | 1 | Tel Aviv ( w/ Ronnie Bathman ) (Outdoor/Hard) |
1989 | 1 | Tel Aviv ( w/ Per Henricsson ) (Outdoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals