
Robert
Farah
#Doubles#
Ránking
1
COL
Edad
33
(1987.01.20)
|
Profesional desde
2010
|
Peso
196Lbs(89Kg)
|
Altura
6'4"(193cm)
|
Lugar de Nacimiento
Montreal, Canadá
|
Residencia
Pereira, Colombia
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Jeff Coetzee
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(16)
- Títulos Dobles (16)
- Finales Dobles (20)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2019 | 5 | US Open ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Hard) Wimbledon ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Grass) Eastbourne ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Grass) ATP Masters 1000 Rome ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) Barcelona ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) |
2018 | 1 | ATP Masters 1000 Rome ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) |
2017 | 2 | Munich ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) Buenos Aires ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) |
2016 | 4 | Moscow ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Indoor/Hard) Nice ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) Rio de Janeiro ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) Buenos Aires ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) |
2015 | 2 | Geneva ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) Sao Paulo ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Indoor/Clay) |
2014 | 2 | Winston-Salem ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Hard) Rio de Janeiro ( w/ Juan Sebastian Cabal ) (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals