
Shuichi
Sekiguchi
Sencillos
Ránking
578
JPN
Edad
32
(1991.07.15)
|
Profesional desde
|
Peso
145Lbs(66Kg)
|
Altura
5'6"(168cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
578 | 61 | 0 - 0 | 0 | $11,602 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.04 | M25 Sapporo | W | 25 | 2024.09.16 | ||||
2023.09.11 | M25 Sapporo | SF | 8 | 2024.09.23 | ||||
2023.07.31 | M25 Astana | SF | 8 | 2024.08.12 | ||||
2023.01.30 | Burnie CH | R16 | 7 | 2024.02.04 | ||||
2023.08.21 | Zhuhai CH | R32 | 3 | 2024.08.26 | ||||
2023.08.28 | Zhangjiagang Q | Q2 | 2 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.03 | M15 Nakhon Si Thammarat | QF | 2 | 2024.07.15 | ||||
2023.06.19 | M15 Jakarta | QF | 2 | 2024.07.01 | ||||
2023.10.09 | M25 Cairns | R16 | 1 | 2024.10.21 | ||||
2023.04.03 | M25 Kashiwa | R16 | 1 | 2024.04.15 | ||||
2023.03.13 | M25 New Delhi | R16 | 1 | 2024.04.01 | ||||
2023.02.06 | M25 Burnie | R16 | 1 | 2024.02.18 | ||||
2023.07.24 | Astana CH | R32 | 0 | 2024.07.29 | ||||
2023.06.26 | M15 Jakarta | R32 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.03.20 | M25 Lucknow | R32 | 0 | 2024.04.01 | ||||
2023.02.27 | M15 Aktobe | R16 | 0 | 2024.03.18 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.21 | Zhuhai Q | - | 0 | 2024.08.26 |