
Steve
Denton
Inactivo
USA
DOB
(1956.09.05)
|
Profesional desde
|
Peso
180Lbs(82Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Kingsville, TX
|
Residencia
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
Warren Jacques
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (6)
Títulos Dobles
(18)
- Títulos Dobles (18)
- Finales Dobles (24)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1984 | 1 | Richmond WCT (Indoor/Carpet) |
1983 | 1 | Richmond WCT (Indoor/Carpet) |
1982 | 3 | Australian Open (Outdoor/Grass) Cincinnati (Outdoor/Hard) Metz (Indoor/Hard) |
1981 | 1 | Australian Open (Outdoor/Grass) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1983 | 4 | Las Vegas ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Hard) Houston WCT ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Clay) Munich WCT ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) Philadelphia ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1982 | 6 | US Open ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Hard) Toronto ( w/ Mark Edmondson ) (Outdoor/Hard) Houston WCT ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Clay) Frankfurt ( w/ Mark Edmondson ) (Indoor/Carpet) Memphis ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) Denver ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1981 | 4 | Stockholm ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Hard) Vienna ( w/ Tim Wilkison ) (Indoor/Hard) Indianapolis ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Clay) Monterrey WCT ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1980 | 4 | Basel ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Hard) Barcelona ( w/ Ivan Lendl ) (Outdoor/Clay) Indianapolis ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Clay) Denver ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1988 | 1 | Tokyo-1 ( w/ David Pate ) (Outdoor/Hard) |
1987 | 1 | Cincinnati ( w/ John Fitzgerald ) (Outdoor/Hard) |
1985 | 2 | Atlanta ( w/ Tomas Smid ) (Indoor/Carpet) Memphis ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1984 | 3 | Milan ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) Brussels ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) Richmond WCT ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1983 | 6 | Australian Open ( w/ Sherwood Stewart ) (Outdoor/Grass) Wembley ( w/ Sherwood Stewart ) (Indoor/Carpet) Tokyo-2 ( w/ John Fitzgerald ) (Indoor/Carpet) Dallas ( w/ Sherwood Stewart ) (Outdoor/Hard) London / Queen's Club ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Grass) Forest Hills WCT ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Clay) |
1982 | 4 | Sydney-1 ( w/ Mark Edmondson ) (Indoor/Hard) Cincinnati ( w/ Mark Edmondson ) (Outdoor/Hard) Munich WCT ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) WCT Doubles Finals ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1981 | 3 | Masters ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) London / Queen's Club ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Grass) Brussels WCT ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1980 | 3 | Bologna ( w/ Paul McNamee ) (Indoor/Carpet) North Conway ( w/ Kevin Curren ) (Outdoor/Clay) Washington-1 ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) |
1979 | 1 | Hong Kong ( w/ Jeff Turpin ) (Outdoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals