
Steve
Johnson
Sencillos
Ránking
92
USA
Edad
32
(1989.12.24)
|
Profesional desde
2012
|
Peso
190Lbs(86Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Orange, California, EE UU
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Peter Smith, Marc Lucero
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(4)
- Títulos Singles (4)
- Finales Singles (2)
Títulos Dobles
(1)
- Títulos Dobles (1)
- Finales Dobles (6)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 2 | Newport (Outdoor/Grass) Houston (Outdoor/Clay) |
2017 | 1 | Houston (Outdoor/Clay) |
2016 | 1 | Nottingham (Outdoor/Grass) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 1 | Winston-Salem (Outdoor/Hard) |
2015 | 1 | Vienna (Indoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2016 | 1 | Geneva ( w/ Sam Querrey ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2021 | 2 | ATP Masters 1000 Cincinnati ( w/ Austin Krajicek ) (Outdoor/Hard) Atlanta ( w/ Jordan Thompson ) (Outdoor/Hard) |
2020 | 1 | New York ( w/ Reilly Opelka ) (Indoor/Hard) |
2017 | 1 | Memphis ( w/ Ryan Harrison ) (Indoor/Hard) |
2016 | 1 | Memphis ( w/ Sam Querrey ) (Indoor/Hard) |
2014 | 1 | Atlanta ( w/ Sam Querrey ) (Outdoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals