
Taisei
Ichikawa
Dobles
Ránking
375
JPN
Edad
22
(2000.12.21)
|
Profesional desde
|
Peso
154Lbs(70Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Zurdo, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
375 | 156 | 0 - 1 | 0 | $8,293 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.16 | Tokio | R16 | 45 | 2024.10.21 | ||||
2023.03.20 | M25 Canberra | W | 25 | 2024.04.01 | ||||
2023.09.18 | M25 Takasaki | F | 16 | 2024.09.30 | ||||
2023.08.21 | M25 Tainan | F | 16 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.03 | M15 Nakhon Si Thammarat | W | 15 | 2024.07.15 | ||||
2023.08.28 | M15 Nakhon si Thammarat | F | 8 | 2024.09.09 | ||||
2023.04.03 | M25 Kashiwa | SF | 8 | 2024.04.15 | ||||
2023.09.04 | M15 Nakhon si Thammarat | SF | 4 | 2024.09.16 | ||||
2023.01.30 | M15 Monastir | SF | 4 | 2024.02.11 | ||||
2023.08.14 | M25 Tainan | QF | 3 | 2024.08.26 | ||||
2023.06.19 | M25 Anseong | QF | 3 | 2024.07.01 | ||||
2023.06.12 | M25 Changwon | QF | 3 | 2024.06.24 | ||||
2023.04.17 | M25 Jakarta | QF | 3 | 2024.05.06 | ||||
2023.03.13 | M25 Canberra | QF | 3 | 2024.04.01 | ||||
2023.11.20 | M25 Mumbai | R16 | 0 | 2024.12.02 | ||||
2023.11.13 | Kobe CH | R16 | 0 | 2024.11.18 | ||||
2023.10.02 | M25 Cairns | R16 | 0 | 2024.10.14 | ||||
2023.07.10 | M15 Nakhon si Thammarat | R16 | 0 | 2024.07.22 | ||||
2023.06.05 | M25 Daegu | R16 | 0 | 2024.06.17 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.16 | Tokyo Q | - | 0 | 2024.10.21 | ||||
2023.04.10 | M25 Jakarta | R16 | 0 | 2024.04.22 | ||||
2023.02.06 | M15 Monastir | R16 | 0 | 2024.02.18 | ||||
2023.01.23 | M15 Jakarta | R16 | 0 | 2024.02.04 |