
Tao
Mu
Sencillos
Ránking
668
CHN
Edad
23
(2000.04.28)
|
Profesional desde
|
Peso
165Lbs(75Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
668 | 45 | 0 - 1 | 0 | $29,257 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.17 | M25 Fuzhou | SF | 8 | 2024.07.29 | ||||
2023.03.06 | M15 Monastir | F | 8 | 2024.03.18 | ||||
2023.09.04 | Shanghai CH | R32 | 5 | 2024.09.09 | ||||
2023.08.07 | M25 Baotou | QF | 3 | 2024.08.19 | ||||
2023.10.16 | Shenzhen (Luohu) Q | Q2 | 2 | 2024.10.21 | ||||
2023.05.29 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.15 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.05.27 | ||||
2023.03.20 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.04.01 | ||||
2023.02.20 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.06 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.02.18 | ||||
2023.01.30 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.02.11 | ||||
2022.12.05 | M15 Madrid | QF | 2 | 2023.12.18 | ||||
2023.07.10 | M15 Shanghai | R16 | 1 | 2024.07.22 | ||||
2023.07.03 | M15 Tianjin | R16 | 1 | 2024.07.15 | ||||
2023.06.05 | M15 Monastir | R16 | 1 | 2024.06.17 | ||||
2023.04.24 | M25 Sanxenxo | R16 | 1 | 2024.05.06 | ||||
2023.02.27 | M15 Monastir | R16 | 1 | 2024.03.18 | ||||
2023.09.11 | Guangzhou CH | R32 | 0 | 2024.09.16 | ||||
2023.08.21 | Zhuhai CH | R32 | 0 | 2024.08.26 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.02 | ATP Masters 1000 Shanghai Q | Q1 | 0 | 2024.10.14 | ||||
2023.09.18 | Chengdu | R32 | 0 | 2024.09.23 | ||||
2023.09.04 | Shanghai Q | - | 0 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.31 | M25 Anning | R32 | 0 | 2024.08.12 | ||||
2023.06.12 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2024.06.24 | ||||
2023.05.22 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.08 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.02.13 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2023.01.23 | M25 Manacor | R32 | 0 | 2024.02.04 | ||||
2023.01.09 | M15 Manacor | R32 | 0 | 2024.01.28 | ||||
2023.01.16 | M25 Manacor | R32 | 0 | 2024.01.28 | ||||
2022.11.28 | M15 Madrid | R32 | 0 | 2023.12.11 |