
Taylor
Fritz
Sencillos
Ránking
8
USA
Edad
25
(1997.10.28)
|
Profesional desde
2015
|
Peso
190Lbs(86Kg)
|
Altura
6'5"(196cm)
|
Lugar de Nacimiento
Rancho Santa Fe, CA (EE.UU)
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Michael Russell, Paul Annacone
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(6)
- Títulos Singles (6)
- Finales Singles (5)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (3)
Títulos Equipo
(2)
- Títulos Equipo (2)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2023 | 2 | Atlanta (Exterior/Dura) Delray Beach (Exterior/Dura) |
2022 | 3 | Tokyo (Exterior/Dura) Eastbourne (Exterior/Hierba) ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura) |
2019 | 1 | Eastbourne (Exterior/Hierba) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2021 | 1 | St. Petersburg (Cubierta/Dura) |
2020 | 1 | Acapulco (Exterior/Dura) |
2019 | 2 | Los Cabos (Exterior/Dura) Atlanta (Exterior/Dura) |
2016 | 1 | Memphis (Cubierta/Dura) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2023 | 1 | Londres / Queen's Club ( w/ Jiri Lehecka ) (Exterior/Hierba) |
2019 | 1 | Basel ( w/ Reilly Opelka ) (Cubierta/Dura) |
2018 | 1 | Los Cabos ( w/ Thanasi Kokkinakis ) (Exterior/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2023 | 1 | United Cup (Exterior/Dura) |
2022 | 1 | Laver Cup (Cubierta/Dura) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals