
Tomas
Smid
Inactivo
CZE
DOB
(1956.05.20)
|
Profesional desde
|
Peso
175Lbs(79Kg)
|
Altura
6'3"(191cm)
|
Lugar de Nacimiento
Plzen, Czechoslovakia
|
Residencia
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(9)
- Títulos Singles (9)
- Finales Singles (19)
Títulos Dobles
(55)
- Títulos Dobles (55)
- Finales Dobles (48)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1985 | 1 | Geneva (Outdoor/Clay) |
1983 | 2 | Hilversum (Outdoor/Clay) Munich-2 (Outdoor/Clay) |
1982 | 2 | Cap d'Agde WCT (Outdoor/Hard) Mexico City WCT (Indoor/Carpet) |
1980 | 2 | Bologna (Indoor/Carpet) Stuttgart-1 (Indoor/Hard) |
1979 | 1 | Stuttgart-2 (Outdoor/Clay) |
1978 | 1 | Sarasota (Indoor/Carpet) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1987 | 2 | Geneva (Outdoor/Clay) Prague (Outdoor/Clay) |
1985 | 1 | Toulouse (Indoor/Hard) |
1984 | 4 | Hong Kong (Outdoor/Hard) Hilversum (Outdoor/Clay) Luxembourg (Indoor/Carpet) Madrid (Indoor/Carpet) |
1983 | 3 | Stockholm (Indoor/Hard) Gstaad (Outdoor/Clay) Bournemouth (Outdoor/Clay) |
1982 | 3 | Toulouse (Indoor/Hard) Geneva (Outdoor/Clay) Munich WCT (Indoor/Carpet) |
1981 | 2 | Geneva (Outdoor/Clay) Frankfurt WCT (Indoor/Carpet) |
1980 | 1 | Vienna-1 (Outdoor/Clay) |
1979 | 1 | Hilversum (Outdoor/Clay) |
1978 | 2 | Madrid (Outdoor/Clay) Monte Carlo WCT (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1990 | 1 | ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Petr Korda ) (Outdoor/Clay) |
1989 | 3 | Stuttgart ( w/ Petr Korda ) (Outdoor/Clay) Monte Carlo ( w/ Mark Woodforde ) (Outdoor/Clay) Athens ( w/ Claudio Panatta ) (Outdoor/Clay) |
1988 | 2 | Basel ( w/ Jakob Hlasek ) (Indoor/Hard) Geneva ( w/ Mansour Bahrami ) (Outdoor/Clay) |
1987 | 7 | Masters ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Indoor/Carpet) Wembley ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Indoor/Carpet) Basel ( w/ Anders Jarryd ) (Indoor/Hard) Barcelona ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Outdoor/Clay) Prague ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Outdoor/Clay) Gstaad ( w/ Jan Gunnarsson ) (Outdoor/Clay) Hamburg ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Outdoor/Clay) |
1986 | 5 | Toulouse ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Indoor/Hard) Kitzbuhel ( w/ Heinz Gunthardt ) (Outdoor/Clay) Hilversum ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Outdoor/Clay) Roland Garros ( w/ John Fitzgerald ) (Outdoor/Clay) Bari ( w/ Gary Donnelly ) (Outdoor/Clay) |
1985 | 5 | Stuttgart ( w/ Ivan Lendl ) (Outdoor/Clay) Gstaad ( w/ Wojtek Fibak ) (Outdoor/Clay) Monte Carlo ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Rotterdam ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) Memphis ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) |
1984 | 10 | Stockholm ( w/ Henri Leconte ) (Indoor/Hard) Basel ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Hard) Barcelona ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Palermo ( w/ Blaine Willenborg ) (Outdoor/Clay) US Open ( w/ John Fitzgerald ) (Outdoor/Hard) North Conway ( w/ Brian Gottfried ) (Outdoor/Clay) Hilversum ( w/ Anders Jarryd ) (Outdoor/Clay) Luxembourg ( w/ Anders Jarryd ) (Indoor/Carpet) Milan ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) WCT Doubles Finals ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) |
1983 | 7 | Basel ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Hard) Gstaad ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Bournemouth ( w/ Sherwood Stewart ) (Outdoor/Clay) Milan ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) Delray Beach WCT ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Richmond WCT ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) Guaruja ( w/ Tim Gullikson ) (Outdoor/Hard) |
1982 | 9 | Toulouse ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Hard) Dortmund WCT ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) Amsterdam WCT ( w/ Fritz Buehning ) (Indoor/Carpet) Geneva ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Hilversum ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) Hamburg ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Madrid ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Munich WCT ( w/ Mark Edmondson ) (Indoor/Carpet) Genoa WCT ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) |
1980 | 1 | Stuttgart-1 ( w/ Wojtek Fibak ) (Indoor/Hard) |
1979 | 3 | Buenos Aires ( w/ Sherwood Stewart ) (Outdoor/Clay) Rome ( w/ Peter Fleming ) (Outdoor/Clay) Hamburg ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) |
1978 | 2 | Stuttgart ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) Monte Carlo WCT ( w/ Peter Fleming ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1990 | 1 | Munich ( w/ Petr Korda ) (Outdoor/Clay) |
1989 | 4 | Barcelona ( w/ Sergio Casal ) (Outdoor/Clay) Madrid ( w/ Francisco Clavet ) (Outdoor/Clay) Prague ( w/ Petr Korda ) (Outdoor/Clay) Kitzbuhel ( w/ Petr Korda ) (Outdoor/Clay) |
1988 | 4 | Brussels ( w/ John Fitzgerald ) (Indoor/Carpet) Vienna ( w/ Kevin Curren ) (Indoor/Carpet) Rome ( w/ Anders Jarryd ) (Outdoor/Clay) Milan ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Indoor/Carpet) |
1987 | 3 | Palermo ( w/ Petr Korda ) (Outdoor/Clay) Kitzbuhel ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Outdoor/Clay) Rome ( w/ Miloslav Mecir Sr. ) (Outdoor/Clay) |
1986 | 2 | Basel ( w/ Jan Gunnarsson ) (Indoor/Hard) Brussels ( w/ John Fitzgerald ) (Indoor/Carpet) |
1985 | 3 | Hong Kong ( w/ Jakob Hlasek ) (Outdoor/Hard) Toulouse ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Hard) Atlanta ( w/ Steve Denton ) (Indoor/Carpet) |
1984 | 4 | Wembley ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) Geneva ( w/ Libor Pimek ) (Outdoor/Clay) Roland Garros ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Memphis ( w/ Heinz Gunthardt ) (Indoor/Carpet) |
1983 | 5 | Masters ( w/ Pavel Slozil ) (Indoor/Carpet) Hilversum ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) Stuttgart ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Munich-2 ( w/ Anders Jarryd ) (Outdoor/Clay) Houston WCT ( w/ Mark Dickson ) (Outdoor/Clay) |
1982 | 4 | Wembley ( w/ Heinz Gunthardt ) (Indoor/Carpet) Cap d'Agde WCT ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Hard) Delray Beach WCT ( w/ Balazs Taroczy ) (Outdoor/Clay) Mexico City WCT ( w/ Balazs Taroczy ) (Indoor/Carpet) |
1981 | 6 | Bologna ( w/ Balazs Taroczy ) (Indoor/Carpet) Madrid ( w/ Heinz Gunthardt ) (Outdoor/Clay) Geneva ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Rome ( w/ Bruce Manson ) (Outdoor/Clay) Bournemouth ( w/ Buster C. Mottram ) (Outdoor/Clay) Monte Carlo ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) |
1980 | 3 | Cologne ( w/ Jan Kodes ) (Indoor/Hard) Vienna-1 ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Memphis ( w/ Rod Frawley ) (Indoor/Carpet) |
1979 | 5 | Wembley ( w/ Stan Smith ) (Indoor/Carpet) Indianapolis ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) Hilversum ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) Nice ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Milan WCT ( w/ Jose-Luis Clerc ) (Indoor/Carpet) |
1978 | 4 | Madrid ( w/ Pavel Slozil ) (Outdoor/Clay) Aix-en-Provence ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) Rome ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) Nice ( w/ Jan Kodes ) (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals