
Tommy
Robredo
Inactivo
ESP
DOB
(1982.05.01)
|
Profesional desde
1998
|
Peso
165Lbs(75Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
Hostalric, España
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Karim Perona
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(12)
- Títulos Singles (12)
- Finales Singles (11)
Títulos Dobles
(5)
- Títulos Dobles (5)
- Finales Dobles (6)
Títulos Equipo
(1)
- Títulos Equipo (1)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2013 | 2 | Umag (Exterior/Arcilla) Casablanca (Exterior/Arcilla) |
2011 | 1 | Santiago (Exterior/Arcilla) |
2009 | 2 | Buenos Aires (Exterior/Arcilla) Costa do Sauipe (Exterior/Arcilla) |
2008 | 1 | Bastad (Exterior/Arcilla) |
2007 | 2 | Metz (Cubierta/Dura) Sopot (Exterior/Arcilla) |
2006 | 2 | Bastad (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Hamburg (Exterior/Arcilla) |
2004 | 1 | Barcelona (Exterior/Arcilla) |
2001 | 1 | Sopot (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2015 | 1 | Bastad (Exterior/Arcilla) |
2014 | 3 | Valencia (Cubierta/Dura) Shenzhen (Exterior/Dura) Umag (Exterior/Arcilla) |
2008 | 1 | Warsaw (Exterior/Arcilla) |
2007 | 2 | Beijing (Exterior/Dura) Auckland (Exterior/Dura) |
2006 | 1 | Barcelona (Exterior/Arcilla) |
2005 | 1 | Estoril (Exterior/Arcilla) |
2003 | 1 | Stuttgart (Exterior/Arcilla) |
2001 | 1 | Casablanca (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2013 | 1 | Brisbane ( w/ Marcelo Melo ) (Exterior/Dura) |
2011 | 1 | Auckland ( w/ Marcel Granollers ) (Exterior/Dura) |
2009 | 1 | Costa do Sauipe ( w/ Marcel Granollers ) (Exterior/Arcilla) |
2008 | 1 | ATP Masters 1000 Monte Carlo ( w/ Rafael Nadal ) (Exterior/Arcilla) |
2004 | 1 | Chennai ( w/ Rafael Nadal ) (Exterior/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2017 | 1 | Estoril ( w/ David Marrero ) (Exterior/Arcilla) |
2009 | 2 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Marcel Granollers ) (Cubierta/Dura) Valencia ( w/ Marcel Granollers ) (Cubierta/Dura) |
2005 | 2 | Stuttgart ( w/ Mariano Hood ) (Exterior/Arcilla) Estoril ( w/ Juan Ignacio Chela ) (Exterior/Arcilla) |
2001 | 1 | Barcelona ( w/ Fernando Vicente ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2004 | 1 | Davis Cup |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals