
Udo
Riglewski
Inactivo
GER
DOB
(1966.07.28)
|
Profesional desde
1985
|
Peso
177Lbs(80Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Lauffen, Germany
|
Residencia
Heidelberg, Germany
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(10)
- Títulos Dobles (10)
- Finales Dobles (10)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1991 | 1 | Memphis ( w/ Michael Stich ) (Indoor/Hard) |
1990 | 4 | Vienna ( w/ Michael Stich ) (Indoor/Carpet) Genoa ( w/ Tomas Carbonell ) (Outdoor/Clay) Bologna ( w/ Gustavo Luza ) (Outdoor/Clay) Munich ( w/ Michael Stich ) (Outdoor/Clay) |
1989 | 3 | Basel ( w/ Michael Stich ) (Indoor/Hard) Nice ( w/ Ricki Osterthun ) (Outdoor/Clay) Nancy ( w/ Tobias Svantesson ) (Indoor/Carpet) |
1988 | 1 | Bastad ( w/ Patrick Baur ) (Outdoor/Clay) |
1987 | 1 | Florence ( w/ Wolfgang Popp ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1994 | 1 | Copenhagen ( w/ David Prinosil ) (Indoor/Carpet) |
1993 | 2 | Toulouse ( w/ David Prinosil ) (Indoor/Hard) Estoril ( w/ Menno Oosting ) (Outdoor/Clay) |
1992 | 1 | Vienna ( w/ Kent Kinnear ) (Indoor/Carpet) |
1991 | 1 | Philadelphia ( w/ Michael Stich ) (Indoor/Carpet) |
1990 | 5 | Long Island ( w/ Michael Stich ) (Outdoor/Hard) Bastad ( w/ Jan Gunnarsson ) (Outdoor/Clay) ATP Masters 1000 Hamburg ( w/ Michael Stich ) (Outdoor/Clay) Memphis ( w/ Michael Stich ) (Indoor/Hard) Milan ( w/ Tom Nijssen ) (Indoor/Carpet) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals