
Viacheslav
Bielinskyi
Sencillos
Ránking
507
UKR
Edad
19
(2003.12.02)
|
Profesional desde
|
Peso
333Lbs(151Kg)
|
Altura
2'4"(71cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
- ATP Carrera a Jeddah
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
507 | 77 | 1 - 0 | 0 | $14,220 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.20 | M15 Opatija | W | 15 | 2024.04.01 | ||||
2023.10.16 | M25 Telavi | SF | 8 | 2024.10.28 | ||||
2023.08.21 | M25 Poznan | SF | 8 | 2024.09.09 | ||||
2023.08.28 | M25 Maribor | SF | 8 | 2024.09.09 | ||||
2023.05.15 | M15 Prijedor | F | 8 | 2024.05.27 | ||||
2023.04.17 | M15 Antalya | F | 8 | 2024.05.06 | ||||
2023.05.08 | M15 Doboj | SF | 4 | 2024.05.20 | ||||
2023.10.09 | M25 Telavi | QF | 3 | 2024.10.21 | ||||
2023.08.14 | M25 Bielsko Biala | QF | 3 | 2024.08.26 | ||||
2023.11.06 | M15 Antalya | QF | 2 | 2024.11.18 | ||||
2023.07.03 | Karlsruhe Q | Q2 | 2 | 2024.07.15 | ||||
2023.05.22 | M15 Brcko | QF | 2 | 2024.06.10 | ||||
2023.02.27 | M15 Naples, FL | QF | 2 | 2024.03.18 | ||||
2023.06.19 | M15 Saarlouis | R16 | 1 | 2024.07.01 | ||||
2023.04.10 | M15 Antalya | R16 | 1 | 2024.04.22 | ||||
2023.02.20 | M15 Naples, FL | R16 | 1 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.13 | M15 Weston, FL | R16 | 1 | 2024.02.25 | ||||
2023.10.02 | M25 Pazardzhik | R32 | 0 | 2024.10.14 | ||||
2023.07.10 | M25+H Kassel | R32 | 0 | 2024.07.22 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.24 | M15 Antalya | R32 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.01.16 | M15 Vilnius | R32 | 0 | 2024.01.28 |