
Yves
Allegro
Inactivo
SUI
DOB
(1978.08.24)
|
Profesional desde
1997
|
Peso
181Lbs(82Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
Grone, Switzerland
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
Ivo Werner
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(3)
- Títulos Dobles (3)
- Finales Dobles (7)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2005 | 2 | Halle ( w/ Roger Federer ) (Exterior/Hierba) Auckland ( w/ Michael Kohlmann ) (Exterior/Dura) |
2003 | 1 | Vienna ( w/ Roger Federer ) (Cubierta/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 1 | Marseille ( w/ Jeff Coetzee ) (Cubierta/Dura) |
2007 | 1 | Valencia ( w/ Sebastian Prieto ) (Exterior/Arcilla) |
2006 | 1 | Stuttgart ( w/ Robert Lindstedt ) (Exterior/Arcilla) |
2005 | 1 | San Jose ( w/ Michael Kohlmann ) (Cubierta/Dura) |
2004 | 3 | Bangkok ( w/ Roger Federer ) (Cubierta/Dura) Long Island ( w/ Michael Kohlmann ) (Exterior/Dura) Casablanca ( w/ Michael Kohlmann ) (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals