ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
101 636 -
102 636 -
103 631 -
104 627 -
105 615 -
106 612 -
107 599 -
108 586 -
109 573 -
110 566 -
111 564 -
112 559 -
113 559 -
114 556 -
115 546 -
116 542 -
117 538 -
118 533 -
119 525 -
120 519 -
121 517 -
122 509 -
123 501 -
124 498 -
125 498 -
126 490 -
127 488 -
128 487 -
129 474 -
130 469 -
131 469 -
132 468 -
133 463 -
134 455 -
135 452 -
136 450 -
137 449 -
138 442 -
139 442 -
140 438 -
141 438 -
142 436 -
143 431 -
144 431 -
145 427 -
146 424 -
147 414 -
148 413 -
149 410 -
150 407 -
151 406 -
152 405 -
153 405 -
154 405 -
155 399 -
156 397 -
157 397 -
158 394 -
159 380 -
160 372 -
161 369 -
162 367 -
163 361 -
164 353 -
165 353 -
166 352 -
167 349 -
168 349 -
169 349 -
170 348 -
171 339 -
172 338 -
173 337 -
174 336 -
175 334 -
176 331 -
177 330 -
178 329 -
179 326 -
180 326 -
181 323 -
182 322 -
183 319 -
184 319 -
185 318 -
186 317 -
187 316 -
188 315 -
189 315 -
190 315 -
191 313 -
192 313 -
193 312 -
194 308 -
195 308 -
196 305 -
197 304 -
198 300 -
199 300 -
200 297 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
101 28 636 - 28 - -
102 28 636 - 27 - -
103 34 631 - 22 - -
104 21 627 - 26 - -
105 23 615 - 30 - -
106 24 612 - 28 - -
107 22 599 - 24 - -
108 31 586 - 22 - -
109 33 573 - 23 - -
110 30 566 - 26 - -
111 28 564 - 28 - -
112 30 559 - 27 - -
113 27 559 - 30 - -
114 24 556 - 30 - -
115 31 546 - 25 - -
116 20 542 - 26 - -
117 29 538 - 17 - -
118 26 533 - 17 - -
119 35 525 - 27 - -
120 35 519 - 29 - -
121 22 517 - 25 - -
122 23 509 - 29 - -
123 30 501 - 24 - -
124 24 498 - 23 - -
125 29 498 - 27 - -
126 30 490 - 31 - -
127 24 488 - 22 - -
128 20 487 - 15 - -
129 35 474 - 25 - -
130 32 469 - 26 - -
131 20 469 - 26 - -
132 24 468 -8 23 - -
133 29 463 - 19 - -
134 19 455 - 25 - -
135 32 452 - 31 - -
136 19 450 - 27 - -
137 24 449 - 26 - -
138 24 442 - 21 - -
139 22 442 - 28 - -
140 32 438 - 24 - -
141 28 438 - 22 - -
142 27 436 - 20 - -
143 23 431 - 18 - -
144 21 431 - 31 - -
145 26 427 - 25 - -
146 22 424 - 17 - -
147 28 414 - 22 - -
148 22 413 - 24 - -
149 24 410 - 25 - -
150 23 407 - 19 - -
151 21 406 - 23 - -
152 22 405 - 22 - -
153 29 405 - 23 - -
154 24 405 - 23 - -
155 34 399 - 21 - -
156 35 397 - 17 - -
157 40 397 - 24 - -
158 21 394 - 27 - -
159 27 380 - 21 - -
160 23 372 - 15 - -
161 28 369 - 27 - -
162 21 367 - 25 - -
163 23 361 - 27 - -
164 26 353 - 16 - -
165 21 353 - 24 - -
166 21 352 - 25 - -
167 20 349 - 22 - -
168 19 349 - 15 - -
169 28 349 - 23 - -
170 25 348 - 31 - -
171 32 339 - 18 - -
172 28 338 - 19 - -
173 29 337 - 27 - -
174 27 336 - 33 - -
175 29 334 - 29 - -
176 29 331 - 34 - -
177 22 330 - 20 - -
178 26 329 - 26 - -
179 23 326 - 8 - -
180 24 326 - 26 - -
181 24 323 - 30 - -
182 26 322 - 10 - -
183 29 319 - 22 - -
184 33 319 - 32 - -
185 19 318 - 23 - -
186 35 317 - 22 - -
187 18 316 - 32 - -
188 22 315 - 16 - -
189 22 315 - 29 - -
190 21 315 - 12 - -
191 23 313 - 16 - -
192 23 313 -1 26 - -
193 27 312 - 23 - -
194 33 308 - 24 - -
195 22 308 - 30 - -
196 32 305 - 17 - -
197 31 304 - 24 - -
198 25 300 - 26 - -
199 26 300 - 30 - -
200 22 297 - 30 - -
NEWSLETTERS
Get official marketing communications from the ATP and WTA, delivered straight to your inbox! We'll send you newsletters keeping you informed about news, tournaments, competitions, ticketing, partner offers and more.

Your data will be used in accordance with the ATP Privacy Policy and WTA Privacy Policy.

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store