Carlos Calderon-Rodriguez VS Augusto Laranja
#Title Not Set#
(1988.03.19) | Edad | (1992.04.15) |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Diestro | Juego | Desconocido |
Dos Manos | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$36,853 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $41,287 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2016 |
Tunisia F16
Tunisia |
Outdoor Clay | R32 | Augusto Laranja |