Doug Bohaboy VS Tai-Wei Liu
#Title Not Set#
(1976.09.25) | Edad | () |
USA | Lugar de Nacimiento | |
cm | Altura | cm |
160 lbs (73 kg) | Peso | kg |
Diestro | Juego | Desconocido |
Desconocido | Reves | Desconocido |
2000 | Profesional Desde | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/1 | Carrera Ganados/Perdidos | 1/3 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$63,432 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $15,686 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2004 |
Japan F5
Japan |
Outdoor Hard | R32 | Tai-Wei Liu |