Krishananth Balakrishnan VS Andrew Thomas
#Title Not Set#
(1990.02.20) | Edad | (1990.03.01) |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Desconocido | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$8,013 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $16,454 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2010 |
Australia F3
Australia |
Outdoor Clay | R32 | Andrew Thomas |