Mario Munoz-Bejarano VS Carlos Gomez-Herrera
#Title Not Set#
(1980.08.03) | Edad | (1990.04.30) |
Lugar de Nacimiento | ESP | |
cm | Altura | 6'3" (191 cm) |
kg | Peso | 187 lbs (85 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/1 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$30,985 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $197,028 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2011 |
Spain F35
Spain |
Outdoor Clay | R16 | Carlos Gomez-Herrera |