Mirza Basic VS Lukas Rosol
#Title Not Set#
32 (1991.07.12) | Edad | 38 (1985.07.24) |
BIH | Lugar de Nacimiento | CZE |
6'2" (188 cm) | Altura | 6'4" (193 cm) |
193 lbs (88 kg) | Peso | 182 lbs (83 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
2012 | Profesional Desde | 2004 |
0/1 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
32/41 | Carrera Ganados/Perdidos | 123/160 |
1 | Títulos en Toda su Carrera | 2 |
$1,253,793 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $4,717,412 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2013 |
Vienna
Austria |
Indoor Hard | R16 | Lukas Rosol |
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2023 |
Tulln
Austria |
Outdoor Clay | Q2 | Lukas Rosol |