
Christo
Van Rensburg
Inactivo
RSA
DOB
(1962.10.23)
|
Profesional desde
1983
|
Peso
160Lbs(73Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Uitenhage, South Africa
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(2)
- Títulos Singles (2)
- Finales Singles (4)
Títulos Dobles
(19)
- Títulos Dobles (19)
- Finales Dobles (13)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1989 | 1 | Johannesburg (Cubierta/Dura) |
1987 | 1 | Orlando (Exterior/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1991 | 1 | Tel Aviv (Exterior/Dura) |
1990 | 1 | Orlando (Exterior/Dura) |
1989 | 1 | London / Queen's Club (Exterior/Hierba) |
1988 | 1 | Johannesburg (Cubierta/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1996 | 2 | Bologna ( w/ Brent Haygarth ) (Exterior/Arcilla) Atlanta ( w/ David Wheaton ) (Exterior/Arcilla) |
1995 | 1 | Buenos Aires ( w/ Vincent Spadea ) (Exterior/Arcilla) |
1994 | 1 | Birmingham ( w/ Richey Reneberg ) (Exterior/Arcilla) |
1993 | 2 | Newport ( w/ Javier Frana ) (Exterior/Hierba) Osaka ( w/ Mark Keil ) (Exterior/Dura) |
1990 | 2 | Tel Aviv ( w/ Nduka Odizor ) (Exterior/Dura) Basel ( w/ Stefan Kruger ) (Cubierta/Dura) |
1989 | 2 | Philadelphia ( w/ Paul Annacone ) (Cubierta/Moqueta) Memphis ( w/ Paul Annacone ) (Cubierta/Dura) |
1987 | 2 | Chicago ( w/ Paul Annacone ) (Cubierta/Moqueta) Key Biscayne ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) |
1986 | 1 | Johannesburg ( w/ Mike De Palmer ) (Cubierta/Dura) |
1985 | 5 | Australian Open ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Hierba) Johannesburg ( w/ Colin Dowdeswell ) (Exterior/Dura) San Francisco ( w/ Paul Annacone ) (Cubierta/Moqueta) Atlanta ( w/ Paul Annacone ) (Cubierta/Moqueta) Delray Beach ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) |
1984 | 1 | Sydney-2 ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Hierba) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1993 | 1 | Marseille ( w/ Ivan Lendl ) (Cubierta/Moqueta) |
1992 | 1 | Taipei ( w/ Patrick Baur ) (Cubierta/Moqueta) |
1991 | 1 | Singapore ( w/ Stefan Kruger ) (Exterior/Dura) |
1989 | 2 | San Francisco ( w/ Paul Annacone ) (Cubierta/Moqueta) Scottsdale ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) |
1988 | 1 | Paris ( w/ Jim Grabb ) (Cubierta/Moqueta) |
1987 | 2 | Stratton Mountain ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) Orlando ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) |
1986 | 2 | Stratton Mountain ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) WCT Doubles Finals ( w/ Paul Annacone ) (Cubierta/Moqueta) |
1985 | 3 | Los Angeles ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) Newport ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Hierba) Las Vegas ( w/ Paul Annacone ) (Exterior/Dura) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals