
Dominic
Thiem
Sencillos
Ránking
4
AUT
Edad
27
(1993.09.03)
|
Profesional desde
2011
|
Peso
174Lbs(79Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Wiener Neustadt, Austria
|
Residencia
Lichtenwörth, Austria
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Nicolás Massú
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(17)
- Títulos Singles (17)
- Finales Singles (11)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (3)
Títulos Equipo
(2)
- Títulos Equipo (2)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2020 | 1 | US Open (Outdoor/Hard) |
2019 | 5 | Vienna (Indoor/Hard) Beijing (Outdoor/Hard) Kitzbuhel (Outdoor/Clay) Barcelona (Outdoor/Clay) ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/Hard) |
2018 | 3 | St. Petersburg (Indoor/Hard) Lyon (Outdoor/Clay) Buenos Aires (Outdoor/Clay) |
2017 | 1 | Rio de Janeiro (Outdoor/Clay) |
2016 | 4 | Stuttgart (Outdoor/Grass) Nice (Outdoor/Clay) Acapulco (Outdoor/Hard) Buenos Aires (Outdoor/Clay) |
2015 | 3 | Gstaad (Outdoor/Clay) Umag (Outdoor/Clay) Nice (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2020 | 2 | Nitto ATP Finals (Indoor/Hard) Australian Open (Outdoor/Hard) |
2019 | 2 | Nitto ATP Finals (Indoor/Hard) Roland Garros (Outdoor/Clay) |
2018 | 2 | Roland Garros (Outdoor/Clay) ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/Clay) |
2017 | 2 | ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/Clay) Barcelona (Outdoor/Clay) |
2016 | 2 | Metz (Indoor/Hard) Munich (Outdoor/Clay) |
2014 | 1 | Kitzbuhel (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2019 | 2 | ATP Masters 1000 Madrid ( w/ Diego Schwartzman ) (Outdoor/Clay) Buenos Aires ( w/ Diego Schwartzman ) (Outdoor/Clay) |
2016 | 1 | Kitzbuhel ( w/ Dennis Novak ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2019 | 1 | Laver Cup (Indoor/Hard) |
2017 | 1 | Laver Cup (Indoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals