
Rohan
Bopanna
#Doubles#
Ránking
38
IND
Edad
40
(1980.03.04)
|
Profesional desde
2003
|
Peso
185Lbs(84Kg)
|
Altura
6'4"(193cm)
|
Lugar de Nacimiento
Bangalore, India
|
Residencia
Bangalore, India
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Scott Davidoff
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
38 | 2,530 | 0 - 0 | 0 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.26 | US Open | R16 | 180 | 2021.09.13 | ||||
2019.05.27 | Roland Garros | R16 | 180 | 2021.06.07 | ||||
2020.01.20 | Australian Open | R64 | 0 | 2022.01.31 | ||||
2019.07.01 | Wimbledon | R64 | 0 | 2021.07.12 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.05 | ATP Masters 1000 Canada | SF | 360 | 2021.08.09 | ||||
2019.10.28 | ATP Masters 1000 Paris | QF | 180 | 2021.11.01 | ||||
2020.09.14 | ATP Masters 1000 Rome | QF | 180 | 2021.05.17 | ||||
2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | QF | 180 | 2021.04.05 | ||||
2019.10.07 | ATP Masters 1000 Shanghai | R16 | 90 | 2021.10.11 | ||||
2019.08.12 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R16 | 90 | 2021.08.16 | ||||
2019.03.04 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R16 | 90 | 2021.03.15 | ||||
2019.05.06 | ATP Masters 1000 Madrid | R32 | 0 | 2021.05.10 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.10 | Rotterdam | SF | 180 | 2022.02.14 | ||||
2019.10.21 | Vienna | QF | 90 | 2021.10.25 | ||||
2019.09.30 | Tokyo | QF | 90 | 2021.10.04 | ||||
2019.07.22 | Hamburg | QF | 90 | 2021.07.26 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.01.06 | Doha | W | 250 | 2022.01.10 | ||||
2020.10.19 | Antwerp | F | 150 | 2021.10.25 | ||||
2019.06.10 | Stuttgart | F | 150 | 2021.06.14 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.17 | Marseille | QF | 45 | 2022.02.21 | ||||
2020.01.13 | Auckland | QF | 45 | 2022.01.17 | ||||
2019.06.24 | Eastbourne | QF | 45 | 2021.06.28 | ||||
2019.04.22 | Budapest | QF | 45 | 2021.04.26 | ||||
2019.04.08 | Marrakech | QF | 45 | 2021.04.12 | ||||
2020.02.24 | Dubai Q | Q2 | 25 | 2022.02.28 | ||||
2019.07.29 | Washington Q | Q2 | 25 | 2021.08.02 | ||||
2019.03.11 | Phoenix CH | QF | 25 | 2021.03.15 | ||||
2020.02.03 | Pune | R16 | 0 | 2022.02.07 | ||||
2020.10.26 | Nur-Sultan | R16 | 0 | 2021.11.01 | ||||
2019.10.14 | Stockholm | R16 | 0 | 2021.10.18 | ||||
2019.08.19 | Winston-Salem | R16 | 0 | 2021.08.23 | ||||
2019.04.29 | Munich | R16 | 0 | 2021.05.03 | ||||
2019.04.15 | ATP Masters 1000 Monte Carlo | R32 | 0 | 2021.04.19 |