Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 9,730 -
2 8,085 10
3 7,850 -
4 4,815 -
5 4,440 -
6 4,130 -
7 3,715 -
8 3,635 50
9 3,550 10
10 3,440 -
11 3,290 -
12 3,210 10
13 3,020 10
14 2,920 10
15 2,685 -
16 2,640 -
17 2,580 50
18 2,425 50
19 2,420 45
20 2,215 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 23 9,730 -200 15 - -
2 28 8,085 - 22 1,000 10
3 22 7,850 -200 20 - -
4 27 4,815 -300 20 200 -
5 23 4,440 +620 19 30 -
6 37 4,130 +10 19 50 -
7 26 3,715 +900 24 10 -
8 26 3,635 +50 23 100 50
9 23 3,550 +350 22 90 10
10 22 3,440 -40 23 50 -
11 29 3,290 - 20 100 -
12 27 3,210 +50 21 400 10
13 22 3,020 - 25 50 10
14 20 2,920 - 23 175 10
15 33 2,685 +90 19 100 -
16 27 2,640 +90 26 - -
17 27 2,580 -950 28 50 50
18 26 2,425 +200 28 50 50
19 26 2,420 +5 23 200 45
20 24 2,215 -20 22 - -

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store